選抜メンバーの人数変遷
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1stシングル | ぐるぐるカーテン | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2ndシングル | おいでシャンプー | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 |
4thシングル | 制服のマネキン | 16 | 7 | 3 | 5 | 8 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
5thシングル | 君の名は希望 | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 |
6thシングル | ガールズルール | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 |
7thシングル | バレッタ | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
8thシングル | 気づいたら片想い | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 |
9thシングル | 夏のFree&Easy | 17 | 10 | 5 | 5 | 7 |
10thシングル | 何度目の青空か? | 16 | 10 | 5 | 5 | 6 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
11thシングル | 命は美しい | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 |
12thシングル | 太陽ノック | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 |
13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 17 | 10 | 5 | 5 | 7 |
15thシングル | 裸足でSummer | 16 | 10 | 5 | 5 | 6 |
16thシングル | サヨナラの意味 | 19 | 11 | 5 | 6 | 8 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
17thシングル | インフルエンサー | 21 | 12 | 6 | 6 | 9 |
18thシングル | 逃げ水 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 |
19thシングル | いつかできるから今日できる | 19 | 11 | 4 | 7 | 8 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
20thシングル | シンクロニシティ | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
23rdシングル | Sing Out! | 22 | 14 | 7 | 7 | 8 |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 18 | 11 | 5 | 6 | 7 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
25thシングル | しあわせの保護色 | 22 | 11 | 5 | 6 | 11 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 19 | 12 | 5 | 7 | 7 |
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 20 | 12 | 5 | 7 | 8 |
28thシングル | 君に叱られた | 21 | 12 | 5 | 7 | 9 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
29thシングル | Actually… | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 19 | 11 | 5 | 6 | 8 |
31stシングル | ここにはないもの | 18 | 11 | 5 | 6 | 7 |
収録CD | 曲名 | 選抜 | 福神 | フロント | 2列目 | 3列目 |
32ndシングル | 人は夢を二度見る | 20 | 11 | 4 | 7 | 9 |
33rdシングル | おひとりさま天国 | 20 | 11 | 5 | 6 | 9 |
34thシングル | Monopoly | 20 | 11 | 4 | 7 | 9 |
35thシングル | チャンスは平等 | 20 | 11 | 5 | 6 | 9 |
36thシングル | チートデイ | 19 | 11 | 5 | 6 | 8 |
37thシングル | 歩道橋 | 19 | 11 | 5 | 6 | 8 |
選抜メンバーの最大人数は22人、最少人数は16人
アンダーメンバーの人数変遷
収録CD | 曲名 | アンダー |
---|---|---|
1stシングル | 左胸の勇気 | 17 |
2ndシングル | 狼に口笛を | 17 |
3rdシングル | 涙がまだ悲しみだった頃 | 17 |
4thシングル | 春のメロディー | 16 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
5thシングル | 13日の金曜日 | 17 |
6thシングル | 扇風機 | 16 |
7thシングル | 初恋の人を今でも | 13 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
8thシングル | 生まれたままで | 17 |
9thシングル | ここにいる理由 | 16 |
10thシングル | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 17 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
11thシングル | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 14 |
12thシングル | 別れ際、もっと好きになる | 18 |
13thシングル | 嫉妬の権利 | 21 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
14thシングル | 不等号 | 19 |
15thシングル | シークレットグラフィティー | 19 |
16thシングル | ブランコ | 16 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
17thシングル | 風船は生きている | 12 |
18thシングル | アンダー | 18 |
19thシングル | My rule | 14 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
20thシングル | 新しい世界 | 21 |
21stシングル | 三角の空き地 | 18 |
22ndシングル | 日常 | 18 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
23rdシングル | 滑走路 | 10 |
24thシングル | ~Do my best~じゃ意味はない | 16 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
25thシングル | – | – |
収録CD | 曲名 | アンダー |
26thシングル | 口ほどにもないKISS | 14 |
27thシングル | 錆びたコンパス | 13 |
28thシングル | マシンガンレイン | 18 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
29thシングル | 届かなくたって… | 16 |
30thシングル | Under’s Love | 12 |
31stシングル | 悪い成分 | 10 |
収録CD | 曲名 | アンダー |
32ndシングル | さざ波は戻らない | 17 |
33rdシングル | 踏んでしまった | 13 |
34thシングル | 思い出が止まらなくなる | 14 |
35thシングル | 車道側 | 15 |
36thシングル | 落とし物 | 13 |
37thシングル | 12 |
アンダーメンバーの最大人数は21人、最少人数は10人
選抜・アンダーメンバーの合計人数変遷
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1stシングル | ぐるぐるカーテン | 左胸の勇気 | 16 | 17 | 33 |
2ndシングル | おいでシャンプー | 狼に口笛を | 16 | 17 | 33 |
3rdシングル | 走れ!Bicycle | 涙がまだ悲しみだった頃 | 16 | 17 | 33 |
4thシングル | 制服のマネキン | 春のメロディー | 16 | 16 | 32 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
5thシングル | 君の名は希望 | 13日の金曜日 | 16 | 17 | 33 |
6thシングル | ガールズルール | 扇風機 | 16 | 16 | 32 |
7thシングル | バレッタ | 初恋の人を今でも | 17 | 13 | 30 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
8thシングル | 気づいたら片想い | 生まれたままで | 16 | 17 | 33 |
9thシングル | 夏のFree&Easy | ここにいる理由 | 17 | 16 | 33 |
10thシングル | 何度目の青空か? | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 16 | 17 | 33 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
11thシングル | 命は美しい | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 18 | 14 | 32 |
12thシングル | 太陽ノック | 別れ際、もっと好きになる | 18 | 18 | 36 |
13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 嫉妬の権利 | 16 | 21 | 37 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 不等号 | 17 | 19 | 36 |
15thシングル | 裸足でSummer | シークレットグラフィティー | 16 | 19 | 35 |
16thシングル | サヨナラの意味 | ブランコ | 19 | 16 | 35 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
17thシングル | インフルエンサー | 風船は生きている | 21 | 12 | 33 |
18thシングル | 逃げ水 | アンダー | 18 | 18 | 36 |
19thシングル | いつかできるから今日できる | My rule | 19 | 14 | 33 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
20thシングル | シンクロニシティ | 新しい世界 | 21 | 21 | 42 |
21stシングル | ジコチューで行こう! | 三角の空き地 | 21 | 18 | 39 |
22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 日常 | 21 | 18 | 39 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
23rdシングル | Sing Out! | 滑走路 | 22 | 10 | 32 |
24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | ~Do my best~じゃ意味はない | 18 | 16 | 34 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
25thシングル | しあわせの保護色 | – | 22 | – | – |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
26thシングル | 僕は僕を好きになる | 口ほどにもないKISS | 19 | 14 | 33 |
27thシングル | ごめんねFingers crossed | 錆びたコンパス | 20 | 13 | 33 |
28thシングル | 君に叱られた | マシンガンレイン | 21 | 18 | 39 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
29thシングル | Actually… | 届かなくたって… | 18 | 16 | 34 |
30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | Under’s Love | 19 | 12 | 31 |
31stシングル | ここにはないもの | 悪い成分 | 18 | 10 | 28 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
32ndシングル | 人は夢を二度見る | さざ波は戻らない | 20 | 17 | 37 |
33rdシングル | おひとりさま天国 | 踏んでしまった | 20 | 13 | 33 |
34thシングル | Monopoly | 思い出が止まらなくなる | 20 | 14 | 34 |
収録CD | 表題曲 | アンダー楽曲 | 選抜 | アンダー | 合計 |
35thシングル | チャンスは平等 | 車道側 | 20 | 15 | 35 |
36thシングル | チートデイ | 落とし物 | 19 | 13 | 32 |
37thシングル | 歩道橋 | 19 | 12 | 31 |
初期の頃は選抜とアンダーがほぼ均等な人数になっていたが、最近は選抜の人数は増加傾向でアンダーは減少傾向にある
選抜とアンダーの合計人数がもっとも多かったのは20thシングル『シンクロニシティ』の42人
主に期別で活動していた3期生が選抜とアンダーに分かれて乃木坂46のグループ本体に合流したとき
選抜とアンダーの合計人数がもっとも少なかったのは31stシングル『ここにはないもの』の28人
1・2期生の卒業ラッシュで人数が減っていた時期
その次の32nd『人は夢を二度見る』では5期生が選抜・アンダーに分かれて乃木坂46のグループ本体に合流し人数が増えた
乃木坂46データベース
乃木坂46データベース乃木坂工事中・のぎおび・猫舌SHOWROOM 他 出演メンバー一覧乃木坂46のメンバーが持ち回りでレギュラー出演している番組の出演者情報まとめ「○○ちゃんが出ている過去回をさかのぼって全部見たい」ってなったときの確認用...
コメント