3期生の選抜歴
伊藤理々杏
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | 選抜 |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー(アンダーWセンター) |
---|
◯期生:
グループに加入して最初の1年くらいは選抜にもアンダーにも入らずに、期別での活動が主になる
選抜:
乃木坂46はメンバーが40人くらいいて、新曲が発売されるたびに上位20人くらいが選抜に選ばれる
テレビの歌番組には選抜メンバーだけが出演できる
岩本蓮加
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
福神:
選抜に選ばれた人のうち2列目までの人たち
(人気があるメンバー)
基本的に選抜メンバーは3列でフォーメーションが組まれる
梅澤美波
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 選抜 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
久保史緒里
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | – |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 選抜 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | Wセンター |
---|
久保史緒里は体調やメンタルの不調などで21stシングルの期間は休業していた
Wセンター(ダブルセンター):
センターとは、フォーメーションの1列目中央にいるメンバーのこと
センターが2人いる場合は特にWセンターと呼ぶ
歌い出しやサビの歌唱を担当したり、その曲の顔となるメンバー
阪口珠美
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー |
---|
佐藤楓
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー |
---|
中村麗乃
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー(アンダーセンター) |
---|
32nd | アンダー |
---|
向井葉月
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
山下美月
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | – |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | センター |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | Wセンター |
---|
山下美月はドラマ撮影などで多忙のため、体調面なども考慮して23rdシングルの活動には不参加
吉田綾乃クリスティー
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
与田祐希
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | Wセンター |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
4期生の選抜歴
遠藤さくら
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | センター |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | センター |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
賀喜遥香
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | センター |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | センター |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
掛橋沙耶香
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | – |
---|
32nd | – |
---|
掛橋沙耶香は「真夏の全国ツアー2022」の公演中にステージから落下、骨折などのケガで療養のため、31stシングル以降の活動を休止中
金川紗耶
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
北川悠理
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
柴田柚菜
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
清宮レイ
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | – |
---|
32nd | アンダー |
---|
清宮レイは体調やメンタルの不調により31stシングルの活動には不参加
田村真佑
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
筒井あやめ
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 福神 |
---|
早川聖来
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | – |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
早川聖来は体調やメンタルの不調により30thシングルの活動には不参加
矢久保美緒
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
新4期生の選抜歴
黒見明香
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
佐藤璃果
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | 選抜 |
---|
林瑠奈
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー(アンダーWセンター) |
---|
松尾美佑
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | 選抜 |
---|
弓木奈於
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
5期生の選抜歴
五百城茉央
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
池田瑛紗
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
一ノ瀬美空
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
井上和
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
岡本姫奈
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
小川彩
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
奥田いろは
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
川﨑さくら
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
菅原咲月
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
冨里奈央
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
中西アルノ
シングル | ポジション |
---|
29th | センター |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|

乃木坂46データベース
乃木坂46データベース プロフィールまとめ 乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』の選抜メンバー発表、新センターは久保史緒里&山下美月、5期生からは井上和や川﨑桜など5名が初選抜 乃木坂46 各メンバーの選抜歴一覧 乃木坂46...
コメント