3期生の選抜歴
伊藤理々杏
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | 選抜 |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー(アンダーWセンター) |
---|
33rd | 選抜 |
---|
◯期生:
グループに加入して最初の1年くらいの期間
基本的には「選抜」にも「アンダー」にも入らず、期別楽曲の披露などが主となる
選抜:
乃木坂46はメンバーが40人くらいいて、新曲が発売されるたびに上位20人くらいが選抜メンバーに選ばれる
テレビの歌番組には基本的に選抜メンバーだけが出演できる
(紅白歌合戦などの特別な番組には全員で出ることもある)
岩本蓮加
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 福神 |
---|
福神:
選抜に選ばれた人のうち1列目と2列目の人たち
(人気があるメンバー)
基本的に選抜メンバーは3列でフォーメーションが組まれる
2列目までに入れるのは10人程度
最初は「7福神」というシステムだったが、5thシングル『君の名は希望』から7という数字にこだわらなくなり、最近では「10福神」か「11福神」くらいになることが多い
梅澤美波
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 選抜 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 福神 |
---|
梅澤美波は20thシングルのアンダー楽曲『新しい世界』のレコーディングやMVには参加しているものの、20thSGアンダーライブには参加していない
梅澤美波がヒロイン・エリザベスを演じた舞台『七つの大罪』がアンダーライブの期間と重なったため
久保史緒里
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | – |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 選抜 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | Wセンター |
---|
33rd | 福神 |
---|
久保史緒里は体調やメンタルの不調などで21stシングルの期間は休業していた
Wセンター(ダブルセンター):
センターとは、フォーメーションの1列目中央にいるメンバーのこと
センターが2人いる場合は特にWセンターと呼ぶ
歌い出しやサビの歌唱を担当したり、その曲の顔となるメンバー
阪口珠美
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
佐藤楓
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | 選抜 |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー(アンダーセンター) |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
中村麗乃
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー(アンダーセンター) |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | 選抜 |
---|
向井葉月
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
山下美月
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | – |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | センター |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | Wセンター |
---|
33rd | 福神 |
---|
山下美月はドラマ撮影などで多忙のため、体調面なども考慮して23rdシングルの活動には不参加
吉田綾乃クリスティー
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | 3期生 |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | アンダー |
---|
21st | アンダー |
---|
22nd | アンダー |
---|
23rd | アンダー |
---|
24th | アンダー |
---|
25th | アンダー |
---|
26th | アンダー |
---|
27th | アンダー |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
与田祐希
シングル | ポジション |
---|
17th | 3期生 |
---|
18th | Wセンター |
---|
19th | 3期生 |
---|
20th | 福神 |
---|
21st | 福神 |
---|
22nd | 福神 |
---|
23rd | 福神 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 福神 |
---|
4期生の選抜歴
遠藤さくら
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | センター |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | センター |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 福神 |
---|
賀喜遥香
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 選抜 |
---|
26th | 福神 |
---|
27th | 福神 |
---|
28th | センター |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | センター |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 福神 |
---|
掛橋沙耶香
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | – |
---|
32nd | – |
---|
33rd | – |
---|
掛橋沙耶香は「真夏の全国ツアー2022」の公演中にステージから落下、骨折などのケガで療養のため、31stシングル以降の活動を休止中
金川紗耶
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
30thシングル『好きというのはロックだぜ』で初選抜
柴田柚菜
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
清宮レイ
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | – |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
清宮レイは体調やメンタルの不調により31stシングルの活動には不参加
田村真佑
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 選抜 |
---|
29th | 選抜 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 福神 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 福神 |
---|
筒井あやめ
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 福神 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 選抜 |
---|
27th | 選抜 |
---|
28th | 福神 |
---|
29th | 福神 |
---|
30th | 福神 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
矢久保美緒
シングル | ポジション |
---|
23th | 4期生 |
---|
24th | 4期生 |
---|
25th | 4期生 |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
新4期生の選抜歴
黒見明香
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
佐藤璃果
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | アンダー |
---|
林瑠奈
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | アンダー(アンダーWセンター) |
---|
33rd | – |
---|
林瑠奈は慢性的な体調不良のため33rdシングルの活動には不参加
松尾美佑
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | アンダー |
---|
31st | アンダー |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | アンダー |
---|
弓木奈於
シングル | ポジション |
---|
26th | 4期生 |
---|
27th | 4期生 |
---|
28th | アンダー |
---|
29th | アンダー |
---|
30th | 選抜 |
---|
31st | 選抜 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
30thシングル『好きというのはロックだぜ』で初選抜
5期生の選抜歴
五百城茉央
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 福神 |
---|
池田瑛紗
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | 選抜 |
---|
一ノ瀬美空
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 選抜 |
---|
33rd | 福神 |
---|
井上和
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | センター |
---|
岡本姫奈
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | – |
---|
岡本姫奈は慢性的な体調不良のため33rdシングルの活動には不参加
小川彩
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
奥田いろは
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
川﨑桜
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
菅原咲月
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | 福神 |
---|
33rd | 選抜 |
---|
冨里奈央
シングル | ポジション |
---|
29th | 5期生 |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|
中西アルノ
シングル | ポジション |
---|
29th | センター |
---|
30th | 5期生 |
---|
31st | 5期生 |
---|
32nd | アンダー |
---|
33rd | アンダー |
---|

乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』選抜メンバー、新センターは5期生の井上和、中村麗乃・池田瑛紗が初選抜、伊藤理々杏は10作ぶりの選抜復帰
乃木坂46の33枚目シングル『おひとりさま天国』が2023年8月23日発売予定 2023年6月25日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」で選抜メンバーとフォーメーションが発表された 2023年7月22日「真夏の全国ツアー2023」の沖縄公...

乃木坂46データベース
乃木坂46データベース 乃木坂工事中・のぎ動画・のぎおび・猫舌SHOWROOM 他 出演メンバー一覧 乃木坂46のメンバーが持ち回りでレギュラー出演している番組の出演者情報まとめ 「○○ちゃんが出ている過去回をさかのぼって全部見たい」ってな...
コメント