乃木坂46 シングル・アルバム CD初週売上一覧
oriconやBillboardなど媒体によって数値が違う
表中にまとめてある数値はoriconが発表しているCD初週売上の枚数
※BillboardはサブスクだとかYoutubeの再生回数だとかをCD販売何枚相当みたいに換算して加算しているので数値が大きくなる
2週目以降も含めた累積のセールスはだいたいこの数字の1.3倍くらいになる
最近では配信やサブスクなどもあり、それらを含めると初週売上の数値の1.5倍~2倍くらいがトータルの売り上げになる
乃木坂46 シングル CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stシングル | 2012年2月22日 | ぐるぐるカーテン | 136,000 |
2ndシングル | 2012年5月2日 | おいでシャンプー | 156,000 |
3rdシングル | 2012年8月22日 | 走れ!Bicycle | 187,000 |
4thシングル | 2012年12月19日 | 制服のマネキン | 233,000 |
5thシングル | 2013年3月13日 | 君の名は希望 | 242,000 |
6thシングル | 2013年7月3日 | ガールズルール | 337,000 |
7thシングル | 2013年11月27日 | バレッタ | 395,000 |
8thシングル | 2014年4月2日 | 気づいたら片想い | 457,000 |
9thシングル | 2014年7月9日 | 夏のFree&Easy | 421,000 |
10thシングル | 2014年10月8日 | 何度目の青空か? | 479,000 |
11thシングル | 2015年3月18日 | 命は美しい | 500,000 |
12thシングル | 2015年7月22日 | 太陽ノック | 609,000 |
13thシングル | 2015年10月28日 | 今、話したい誰かがいる | 627,000 |
14thシングル | 2016年3月23日 | ハルジオンが咲く頃 | 750,000 |
15thシングル | 2016年7月27日 | 裸足でSummer | 728,000 |
16thシングル | 2016年11月9日 | サヨナラの意味 | 828,000 |
17thシングル | 2017年3月22日 | インフルエンサー | 874,000 |
18thシングル | 2017年8月9日 | 逃げ水 | 880,000 |
19thシングル | 2017年10月11日 | いつかできるから今日できる | 851,000 |
20thシングル | 2018年4月25日 | シンクロニシティ | 1,117,000 |
21stシングル | 2018年8月8日 | ジコチューで行こう! | 989,000 |
22ndシングル | 2018年11月14日 | 帰り道は遠回りしたくなる | 1,063,000 |
23rdシングル | 2019年5月29日 | Sing Out! | 1,004,000 |
24thシングル | 2019年9月4日 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 965,000 |
25thシングル | 2020年3月25日 | しあわせの保護色 | 956,000 |
26thシングル | 2021年1月27日 | 僕は僕を好きになる | 589,000 |
27thシングル | 2021年6月9日 | ごめんねFingers crossed | 590,000 |
28thシングル | 2021年9月22日 | 君に叱られた | 536,000 |
29thシングル | 2022年3月23日 | Actually… | 463,000 |
30thシングル | 2022年8月31日 | 好きというのはロックだぜ! | 577,000 |
31stシングル | 2022年12月7日 | ここにはないもの | 654,000 |
32ndシングル | 2023年3月29日 | 人は夢を二度見る | 517,000 |
33rdシングル | 2023年8月23日 | おひとりさま天国 | 566,000 |
34thシングル | 2023年12月6日 | Monopoly | 539,000 |
35thシングル | 2024年4月10日 | チャンスは平等 | 518,000 |
36thシングル | 2024年8月21日 | チートデイ | 510,000 |
乃木坂史上もっとも売れたのは20thシングル『シンクロニシティ』
コロナ禍以降、対面での握手会がなくなり売り上げが落ちたが、3坂道の中では依然としてトップのセールス
乃木坂46 アルバム CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stアルバム | 2015年1月7日 | 透明な色 | 222,000 |
2ndアルバム | 2016年5月25日 | それぞれの椅子 | 275,000 |
3rdアルバム | 2017年5月24日 | 生まれてから初めて見た夢 | 342,000 |
アンダーアルバム | 2018年1月10日 | 僕だけの君 〜Under Super Best〜 |
101,000 |
4thアルバム | 2019年4月17日 | 今が思い出になるまで | 447,000 |
ベストアルバム | 2021年12月15日 | Time flies | 282,000 |
日向坂46 シングル・アルバム CD初週売上一覧
けやき坂46 アルバム CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stアルバム | 2018年6月20日 | 走り出す瞬間 | 154,000 |
日向坂46 シングル CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stシングル | 2019年3月27日 | キュン | 476,000 |
2ndシングル | 2019年7月17日 | ドレミソラシド | 449,000 |
3rdシングル | 2019年10月2日 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 477,000 |
4thシングル | 2020年2月19日 | ソンナコトナイヨ | 558,000 |
5thシングル | 2021年5月26日 | 君しか勝たん | 486,000 |
6thシングル | 2021年10月27日 | ってか | 416,000 |
7thシングル | 2022年6月1日 | 僕なんか | 442,000 |
8thシングル | 2022年10月26日 | 月と星が踊るMidnight | 429,000 |
9thシングル | 2023年4月19日 | One choice | 473,000 |
10thシングル | 2023年7月26日 | Am I ready? | 448,000 |
11thシングル | 2024年5月8日 | 君はハニーデュー | 449,000 |
12thシングル | 2024年9月18日 | 絶対的第六感 | 476,000 |
日向坂46史上もっとも売れたのは4thシングル『ソンナコトナイヨ』
それ以外のシングルは初週ハーフミリオンに届かず
※oricon発表では50万枚に届かないが、billboard発表だと50万枚以上になっていたりはする。billboardのほうは配信売上もカウントしているので数字が大きくなる
日向坂46 アルバム CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stアルバム | 2020年9月23日 | ひなたざか | 209,000 |
2ndアルバム | 2023年11月8日 | 脈打つ感情 | 148,000 |
櫻坂46 シングル・アルバム CD初週売上一覧
欅坂46 シングル CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stシングル | 2016年4月6日 | サイレントマジョリティー | 262,000 |
2ndシングル | 2016年8月10日 | 世界には愛しかない | 323,000 |
3rdシングル | 2016年11月30日 | 二人セゾン | 442,000 |
4thシングル | 2017年4月5日 | 不協和音 | 633,000 |
5thシングル | 2017年10月25日 | 風に吹かれても | 723,000 |
6thシングル | 2018年3月7日 | ガラスを割れ! | 833,000 |
7thシングル | 2018年8月15日 | アンビバレント | 812,000 |
8thシングル | 2019年2月27日 | 黒い羊 | 745,000 |
欅坂46 アルバム CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stアルバム | 2017年7月19日 | 真っ白なものは汚したくなる | 279,000 |
2ndアルバム | 2020年10月7日 | 永遠より長い一瞬 ~あの頃、確かに存在した私たち~ |
146,000 |
櫻坂46 シングル CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stシングル | 2020年12月9日 | Nobody’s fault | 409,000 |
2ndシングル | 2021年4月14日 | BAN | 374,000 |
3rdシングル | 2021年10月13日 | 流れ弾 | 376,000 |
4thシングル | 2022年4月13日 | 五月雨よ | 393,000 |
5thシングル | 2023年2月15日 | 桜月 | 349,000 |
6thシングル | 2023年6月28日 | Start over! | 439,000 |
7thシングル | 2023年10月18日 | 承認欲求 | 450,000 |
8thシングル | 2024年2月21日 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 434,000 |
9thシングル | 2024年6月26日 | 自業自得 | 650,000 |
10thシングル | 2024年10月23日 | I want tomorrow to come |
欅坂46でいろいろと問題があって櫻坂46に改名
初週売上は30万枚台が続いていて3坂道で最下位のポジションにいたが、最近は世代交代が進んで復調してきた
櫻坂46の初週最高売り上げは9thシングル『自業自得』の51.5万枚
櫻坂46 アルバム CD初週売上一覧
No. | 発売日 | タイトル | 初週売上 (枚) |
---|---|---|---|
1stアルバム | 2022年8月3日 | As you know? | 121,000 |
3坂道の序列
CDセールスで3坂道に順位をつけるとしたら
1位: 乃木坂46
2位: 日向坂46
3位: 櫻坂46
2023年の紅白歌合戦には乃木坂46と櫻坂46は出場して、日向坂46は落選した
1位は乃木坂46で確定だけど、2位と3位はほぼ同格
乃木坂46データベース
乃木坂46データベース 乃木坂工事中・のぎおび・猫舌SHOWROOM 他 出演メンバー一覧 乃木坂46のメンバーが持ち回りでレギュラー出演している番組の出演者情報まとめ 「○○ちゃんが出ている過去回をさかのぼって全部見たい」ってなったときの...
コメント