遠藤さくらの参加楽曲一覧(全41曲)
遠藤さくらがオリジナルメンバーとして参加している楽曲の一覧
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
---|---|---|---|
1 | キスの手裏剣 | 4期生曲 | 4thアルバム 『今が思い出になるまで』 2019年4月17日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
2 | 4番目の光 | 4期生曲 | 23rdシングル 『Sing Out!』 2019年5月29日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
3 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
4 | 図書室の君へ | 4期生曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
5 | 僕の思い込み | 選抜曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
6 | しあわせの保護色 | 表題曲 | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
7 | サヨナラ Stay with me | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
|
8 | I see… | 4期生曲 | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
9 | 世界中の隣人よ | 現役メンバー全46名 + 卒業メンバー11名 |
配信シングル 『世界中の隣人よ』 2020年6月17日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
10 | Route 246 | 配信シングル 『Route 246』 2020年7月24日発売 |
|
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
11 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
12 | 明日がある理由 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
|
13 | Wilderness world | 選抜曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
14 | Out of the blue | 4期生曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
15 | 友情ピアス | ユニット曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
16 | ごめんねFingers crossed | 表題曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
17 | 全部 夢のまま | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
|
18 | 猫舌カモミールティー | 4期生曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
19 | 君に叱られた | 表題曲 | 28thシングル 『君に叱られた』 2021年9月22日発売 |
20 | 泥だらけ | 28thシングル 『君に叱られた』 2021年9月22日発売 |
|
21 | 他人のそら似 | 全メンバー曲 | 28thシングル 『君に叱られた』 2021年9月22日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
22 | 最後のTight Hug | リード曲 | ベストアルバム 『Time flies』 2021年12月15日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
23 | Actually… | 表題曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
24 | 深読み | 選抜曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
25 | 価値あるもの | ユニット曲 新・華の2001年組 |
29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
26 | 好きになってみた | 選抜曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
27 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
28 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 4期生曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
29 | パッションフルーツの食べ方 | ユニット曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
30 | ここにはないもの | 表題曲 | 31stシングル 『ここにはないもの』 2022年12月7日発売 |
31 | アトノマツリ | ユニット曲 (4期生) |
31stシングル 『ここにはないもの』 2022年12月7日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
32 | 人は夢を二度見る | 表題曲 | 32ndシングル 『人は夢を二度見る』 2023年3月29日発売 |
33 | 僕たちのサヨナラ | 全メンバー (秋元真夏・卒業ソング) |
32ndシングル 『人は夢を二度見る』 2023年3月29日発売 |
34 | 黄昏はいつも | ユニット曲 | 32ndシングル 『人は夢を二度見る』 2023年3月29日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
35 | おひとりさま天国 | 表題曲 | 33rdシングル 『おひとりさま天国』 2023年8月23日発売 |
36 | 誰かの肩 | 選抜曲 | 33rdシングル 『おひとりさま天国』 2023年8月23日発売 |
37 | マグカップとシンク | ユニット曲 | 33rdシングル 『おひとりさま天国』 2023年8月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
38 | Monopoly | 表題 | 34thシングル 『Monopoly』 2023年12月6日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
39 | チャンスは平等 | 表題曲 | 35thシングル 『チャンスは平等』 2024年4月10日発売 |
40 | あと7曲 | ユニット曲 | 35thシングル 『チャンスは平等』 2024年4月10日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
41 | チートデイ | 表題曲 | 36thシングル 『チートデイ』 2024年8月21日発売 |
遠藤さくらのメモリアルな曲
遠藤さくらのセンター曲
- 『キスの手裏剣』
- 『4番目の光』
- 『夜明けまで強がらなくてもいい』
- 『ごめんねFingers crossed』
遠藤さくらが参加しているユニット曲
- 『友情ピアス』
- 『価値あるもの』
- 『パッションフルーツの食べ方』
- 『アトノマツリ』
- 『黄昏はいつも』
- 『マグカップとシンク』
- 『あと7曲』
遠藤さくらが初めて参加した曲(期別楽曲)
- 『キスの手裏剣』
遠藤さくらが初めて参加した曲(期別楽曲以外)
- 『夜明けまで強がらなくてもいい』
遠藤さくらが初めて参加したアンダー楽曲
遠藤さくらはアンダーへの参加経験なし
遠藤さくらが初めて選抜入りした曲
- 『夜明けまで強がらなくてもいい』
4期生は28thシングル『君に叱られた』『マシンガンレイン』で選抜とアンダーに分かれたが
遠藤さくらは24thシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』のときに飛び級で選抜入り、センターに抜擢された
【動画】遠藤さくらの個人PVまとめ@乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL(2019-2021)【Youtube】
【動画】遠藤さくらの個人PVまとめ@乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL(2019-2021)【Youtube】 33rdシングル『おひとりさま天国』発売時点で、遠藤さくらの個人PVは全部で3本ある シングル 題名 ...
乃木坂46 メンバー別 参加楽曲一覧
乃木坂46 メンバー別 参加楽曲一覧 3期生 伊藤理々杏の参加楽曲一覧(全38曲) 岩本蓮加の参加楽曲一覧(全47曲) 梅澤美波の参加楽曲一覧(全53曲) 久保史緒里の参加楽曲一覧(全54曲) 佐藤楓の参加楽曲一覧(全35曲) 中村麗乃の参...
コメント