与田祐希の参加楽曲一覧(全59曲)
与田祐希がオリジナルメンバーとして参加している楽曲の一覧
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
---|---|---|---|
1 | 三番目の風 | 3期生曲 | 17thシングル 『インフルエンサー』 2017年3月22日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
2 | 思い出ファースト | 3期生曲 | 3rdアルバム 『生まれてから初めて見た夢』 2017年5月24日発売 |
3 | 設定温度 | 全メンバー曲 | 3rdアルバム 『生まれてから初めて見た夢』 2017年5月24日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
4 | 逃げ水 | 表題曲 | 18thシングル 『逃げ水』 2017年8月9日発売 |
5 | 女は一人じゃ眠れない | 選抜曲 | 18thシングル 『逃げ水』 2017年8月9日発売 |
6 | ひと夏の長さより… | 選抜曲 | 18thシングル 『逃げ水』 2017年8月9日発売 |
7 | 未来の答え | 3期生曲 | 18thシングル 『逃げ水』 2017年8月9日発売 |
8 | 泣いたっていいじゃないか? | 選抜曲 | 18thシングル 『逃げ水』 2017年8月9日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
9 | 不眠症 | カップリング曲 | 19thシングル 『いつかできるから今日できる』 2017年10月11日発売 |
10 | 僕の衝動 | 3期生曲 | 19thシングル 『いつかできるから今日できる』 2017年10月11日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
11 | シンクロニシティ | 表題曲 | 20thシングル 『シンクロニシティ』 2018年4月25日発売 |
12 | トキトキメキメキ | 3期生曲 | 20thシングル 『シンクロニシティ』 2018年4月25日発売 |
13 | 言霊砲 | ユニット曲 (いもうと坂) (3期生) |
20thシングル 『シンクロニシティ』 2018年4月25日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
14 | ジコチューで行こう! | 表題曲 | 21stシングル 『ジコチューで行こう!』 2018年8月8日発売 |
15 | 空扉 | カップリング曲 | 21stシングル 『ジコチューで行こう!』 2018年8月8日発売 |
16 | 自分じゃない感じ | 3期生曲 | 21stシングル 『ジコチューで行こう!』 2018年8月8日発売 |
17 | 地球が丸いなら | ユニット曲 | 21stシングル 『ジコチューで行こう!』 2018年8月8日発売 |
18 | あんなに好きだったのに… | 選抜曲 | 21stシングル 『ジコチューで行こう!』 2018年8月8日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
19 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題曲 | 22ndシングル 『帰り道は遠回りしたくなる』 2018年11月14日発売 |
20 | キャラバンは眠らない | カップリング曲 | 22ndシングル 『帰り道は遠回りしたくなる』 2018年11月14日発売 |
21 | 知りたいこと | ユニット曲 | 22ndシングル 『帰り道は遠回りしたくなる』 2018年11月14日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
22 | ありがちな恋愛 | リード曲 | 4thアルバム 『今が思い出になるまで』 2019年4月17日発売 |
23 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | カップリング曲 | 4thアルバム 『今が思い出になるまで』 2019年4月17日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
24 | Sing Out! | 表題曲 | 23rdシングル 『Sing Out!』 2019年5月29日発売 |
25 | 平行線 | ユニット曲 (3期生) |
23rdシングル 『Sing Out!』 2019年5月29日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
26 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
27 | 僕のこと、知ってる? | カップリング曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
28 | 僕の思い込み | 選抜曲 | 24thシングル 『夜明けまで強がらなくてもいい』 2019年9月4日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
29 | しあわせの保護色 | 表題曲 | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
30 | サヨナラ Stay with me | カップリング曲 | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
31 | 毎日がBrand new day | 3期生曲 | 25thシングル 『しあわせの保護色』 2020年3月25日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
32 | 世界中の隣人よ | 現役メンバー全46名 + 卒業メンバー11名 |
配信シングル 『世界中の隣人よ』 2020年6月17日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
33 | Route 246 | 選抜曲 | 配信シングル 『Route 246』 2020年7月24日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
34 | 僕は僕を好きになる | 表題曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
35 | 明日がある理由 | カップリング曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
36 | Wilderness world | 選抜曲 | 26thシングル 『僕は僕を好きになる』 2021年1月27日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
37 | ごめんねFingers crossed | 表題曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
38 | 全部 夢のまま | カップリング曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
39 | 大人たちには指示されない | 3期生曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
40 | ざぶんざざぶん | ユニット曲 | 27thシングル 『ごめんねFingers crossed』 2021年6月9日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
41 | 君に叱られた | 表題曲 | 28thシングル 『君に叱られた』 2021年9月22日発売 |
42 | 他人のそら似 | 全メンバー曲 | 28thシングル 『君に叱られた』 2021年9月22日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
43 | 最後のTight Hug | リード曲 | ベストアルバム 『Time flies』 2021年12月15日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
44 | Actually… | 表題曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
45 | 深読み | 選抜曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
46 | 好きになってみた | 選抜曲 | 29thシングル 『Actually…』 2022年3月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
47 | 好きというのはロックだぜ! | 表題曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
48 | 僕が手を叩く方へ | 3期生曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
49 | パッションフルーツの食べ方 | ユニット曲 | 30thシングル 『好きというのはロックだぜ!』 2022年8月31日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
50 | ここにはないもの | 表題曲 | 31stシングル 『ここにはないもの』 2022年12月7日発売 |
51 | 銭湯ラプソディー | ユニット曲 | 31stシングル 『ここにはないもの』 2022年12月7日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
52 | 人は夢を二度見る | 表題曲 | 32ndシングル 『人は夢を二度見る』 2023年3月29日発売 |
53 | 僕たちのサヨナラ | 全メンバー (秋元真夏・卒業ソング) |
32ndシングル 『人は夢を二度見る』 2023年3月29日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
54 | おひとりさま天国 | 表題曲 | 33rdシングル 『おひとりさま天国』 2023年8月23日発売 |
55 | 誰かの肩 | 選抜曲 | 33rdシングル 『おひとりさま天国』 2023年8月23日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
56 | Monopoly | 表題曲 | 34thシングル 『Monopoly』 2023年12月6日発売 |
57 | 手ごねハンバーグ | ユニット曲 | 34thシングル 『Monopoly』 2023年12月6日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
58 | チャンスは平等 | 表題曲 | 35thシングル 『チャンスは平等』 2024年4月10日発売 |
No. | 曲名 | 曲タイプ | 収録CD |
59 | チートデイ | 表題曲 | 36thシングル 『チートデイ』 2024年8月21日発売 |
与田祐希のメモリアルな曲
与田祐希のセンター曲
- 『逃げ水』
- 『女は一人じゃ眠れない』
- 『全部 夢のまま』
与田祐希が参加しているユニット曲
- 『言霊砲』
- 『地球が丸いなら』
- 『知りたいこと』
- 『平行線』
- 『ざぶんざざぶん』
- 『パッションフルーツの食べ方』
- 『銭湯ラプソディー』
- 『手ごねハンバーグ』
与田祐希が初めて参加した曲(期別楽曲)
- 『三番目の風』
与田祐希が初めて参加した曲(期別楽曲以外)
- 『設定温度』
与田祐希が初めて参加したアンダー楽曲
与田祐希はアンダーへの参加経験なし
与田祐希が初めて選抜入りした曲
- 『逃げ水』
3期生は20thシングル『シンクロニシティ』『新しい世界』で選抜とアンダーに分かれたが
与田祐希は18thシングル『逃げ水』のときに飛び級で選抜入り、センターに抜擢された
【動画】与田祐希の個人PVまとめ@乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL(2017-2021)【Youtube】
【動画】与田祐希の個人PVまとめ@乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL(2017-2021)【Youtube】 33rdシングル『おひとりさま天国』発売時点で、与田祐希の個人PVは全部で4本ある シングル 題名 監督...
乃木坂46 メンバー別 参加楽曲一覧
乃木坂46 メンバー別 参加楽曲一覧 3期生 伊藤理々杏の参加楽曲一覧(全38曲) 岩本蓮加の参加楽曲一覧(全47曲) 梅澤美波の参加楽曲一覧(全53曲) 久保史緒里の参加楽曲一覧(全54曲) 佐藤楓の参加楽曲一覧(全35曲) 中村麗乃の参...
コメント