乃木坂46 最近ライブで歌った曲(ライブの定番曲)まとめ
◯がついているものは、その年のバスラ・全ツ・アンダラなどで1回以上歌われた曲
タイトルが赤くなっているものは、毎年必ず歌っている定番曲
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぐるぐるカーテン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 左胸の勇気 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 乃木坂の詩 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 会いたかったかもしれない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 失いたくないから | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 白い雲にのって | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| おいでシャンプー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 心の薬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 偶然を言い訳にして | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 水玉模様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 狼に口笛を | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ハウス! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 走れ!Bicycle | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| せっかちなかたつむり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 人はなぜ走るのか? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 音が出ないギター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 海流の島よ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 制服のマネキン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 指望遠鏡 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| やさしさなら間に合ってる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ここじゃないどこか | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 春のメロディー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 渋谷ブルース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 君の名は希望 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| シャキイズム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ロマンティックいか焼き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 13日の金曜日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| でこぴん | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| サイコキネシスの可能性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ガールズルール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 世界で一番 孤独なLover | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| コウモリよ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 扇風機 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 他の星から | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 人間という楽器 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| バレッタ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 月の大きさ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 私のために 誰かのために | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| そんなバカな… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 初恋の人を今でも | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| やさしさとは | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 気づいたら片想い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ロマンスのスタート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 吐息のメソッド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 孤独兄弟 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 生まれたままで | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ダンケシェーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 夏のFree&Easy | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 何もできずにそばにいる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| その先の出口 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 無口なライオン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ここにいる理由 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 何度目の青空か? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 遠回りの愛情 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 転がった鐘を鳴らせ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 私、起きる。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Tender days | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 誰かは味方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 革命の馬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 僕がいる場所 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| あなたのために弾きたい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 傾斜する | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| なぞの落書き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 自由の彼方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ひとりよがり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 命は美しい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| あらかじめ語られるロマンス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 立ち直り中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ごめんね ずっと… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 君は僕と会わない方がよかったのかな | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ボーダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 太陽ノック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| もう少しの夢 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 魚たちのLOVE SONG | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 無表情 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 別れ際、もっと好きになる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 羽根の記憶 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 制服を脱いでサヨナラを… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 今、話したい誰かがいる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 嫉妬の権利 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ポピパッパパー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 大人への近道 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 悲しみの忘れ方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 隙間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ハルジオンが咲く頃 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 遥かなるブータン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 強がる蕾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 急斜面 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 釣り堀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 不等号 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 憂鬱と風船ガム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| きっかけ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 太陽に口説かれて | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 欲望のリインカーネーション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 空気感 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 光合成希望 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| Threefold choice | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 低体温のキス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 失恋したら、顔を洗え! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| かき氷の片想い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 環状六号線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 口約束 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 裸足でSummer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 僕だけの光 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| オフショアガール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 白米様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| シークレットグラフィティー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 行くあてのない僕たち | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| サヨナラの意味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 孤独な青空 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| あの教室 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| ブランコ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 2度目のキスから | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 君に贈る花がない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| ないものねだり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| インフルエンサー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 人生を考えたくなる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 意外BREAK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| Another Ghost | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 風船は生きている | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 三番目の風 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 当たり障りのない話 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| スカイダイビング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 君が扇いでくれた | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 思い出ファースト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 設定温度 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| Rewindあの日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ごめんね、スムージー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 醜い私 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 硬い殻のように抱きしめたい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 満月が消えた | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| ワタボコリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 流星ディスコティック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 忘却と美学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 逃げ水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 女は一人じゃ眠れない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ひと夏の長さより… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| アンダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| ライブ神 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 未来の答え | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 泣いたっていいじゃないか? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| いつかできるから今日できる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 不眠症 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| まあいいか? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 失恋お掃除人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| My rule | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 僕の衝動 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 自分のこと | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 自惚れビーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| その女 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 誰よりそばにいたい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| シンクロニシティ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| Against | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 雲になればいい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 新しい世界 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| スカウトマン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| トキトキメキメキ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 言霊砲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ジコチューで行こう! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 空扉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 三角の空き地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 自分じゃない感じ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 心のモノローグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 地球が丸いなら | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| あんなに好きだったのに… | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 帰り道は遠回りしたくなる | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| キャラバンは眠らない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| つづく | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 日常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 告白の順番 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| ショパンの嘘つき | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 知りたいこと | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ありがちな恋愛 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| もし君がいなければ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| キスの手裏剣 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 頬杖をついては眠れない | ◯ | |||||||||||||
| ぼっち党 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| さゆりんご募集中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| ゴルゴンゾーラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| もうすぐ~ザンビ伝説~ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sing Out! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 滑走路 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| のような存在 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| Am I Loving? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 平行線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 4番目の光 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 曖昧 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 夜明けまで強がらなくてもいい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 僕のこと、知ってる? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 路面電車の街 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
| 図書室の君へ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 時々 思い出してください | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| ~Do my best~じゃ意味はない | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 僕の思い込み | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 曲名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
