乃木坂工事中 歴代「頭NO王」一覧(第1回~第4回)
No. | 名前 | 出典 |
---|---|---|
第1回 頭NO王 | 和田まあや | 「乃木坂って、どこ?」 #140(2014年6月29日) #142(2014年7月13日) 「乃木坂46 頭脳王決定戦/乃木坂46 頭NO王決定戦」 |
第2回 頭NO王 | 中村麗乃 | 「乃木坂工事中」 #139(2018年1月21日) #140(2018年1月28日) 「絶対王者和田まあやに挑め!乃木坂46 頭NO王決定戦2018」 |
第3回 頭NO王 | 弓木奈於 | 「乃木坂工事中」 #319(2021年7月25日) #320(2021年8月1日) 「第3回 頭NO王決定戦」 |
第4回 頭NO王 | 弓木奈於 | 「乃木坂工事中」 #453(2024年3月10日) #454(2024年3月17日) 「第4回 頭NO王決定戦」 |
乃木坂工事中 第1回「頭NO王」学力テスト点数一覧(2014年)
参加メンバー: 1期生27人、2期生3人、松井玲奈(AKBからの交換留学生)
中学卒業レベルの国語・数学・英語・理科・社会
20点×5教科=100点満点
平均点は48.1点
順位 | 名前 | 合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田花奈 | 91 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 |
1 | 秋元真夏 | 91 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 |
3 | 橋本奈々未 | 85 | 16 | 17 | 17 | 20 | 15 |
4 | 中元日芽香 | 79 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 |
5 | 松村沙友理 | 73 | 14 | 12 | 18 | 16 | 13 |
6 | 斎藤ちはる | 71 | 8 | 16 | 17 | 19 | 11 |
7 | 新内眞衣 | 67 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 |
8 | 高山一実 | 66 | 10 | 9 | 16 | 17 | 14 |
9 | 松井玲奈 | 60 | 7 | 9 | 9 | 20 | 15 |
10 | 若月佑美 | 57 | 11 | 9 | 8 | 17 | 12 |
11 | 衛藤美彩 | 54 | 8 | 5 | 11 | 18 | 12 |
12 | 伊藤寧々 | 53 | 13 | 7 | 2 | 20 | 11 |
13 | 深川麻衣 | 52 | 15 | 2 | 10 | 18 | 7 |
14 | 斉藤優里 | 50 | 9 | 3 | 17 | 13 | 8 |
15 | 桜井玲香 | 48 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 |
16 | 生駒里奈 | 47 | 10 | 1 | 3 | 17 | 16 |
17 | 永島聖羅 | 43 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 |
18 | 川後陽菜 | 42 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 |
19 | 西野七瀬 | 41 | 8 | 5 | 8 | 13 | 7 |
20 | 川村真洋 | 38 | 2 | 16 | 3 | 10 | 7 |
20 | 井上小百合 | 38 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 |
22 | 堀未央奈 | 35 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
22 | 伊藤万理華 | 35 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 |
24 | 和田まあや | 33 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 |
25 | 白石麻衣 | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 |
26 | 星野みなみ | 28 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 |
26 | 齋藤飛鳥 | 28 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 |
28 | 大和里菜 | 26 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 |
29 | 北野日奈子 | 25 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 |
30 | 能條愛未 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
31 | 畠中清羅 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
※赤字は各教科の最低点、青字は各教科の最高点
※ペーパーテストの点数下位10名が早押しクイズで対決、負け残りで優勝して第1回頭NO王に輝いたのが和田まあや
乃木坂工事中 第2回「頭NO王」学力テスト点数一覧(2018年)
参加メンバー: 2期生8人(第1回に不参加のメンバー)、3期生12人、和田まあや
中学2年生レベルの国語・数学・英語・理科・社会
※この当時の最年少メンバー岩本蓮加が中2
20点×5教科=100点満点
平均点は49点
順位 | 名前 | 合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保史緒里 | 70 | 14 | 16 | 16 | 10 | 14 |
1 | 山崎怜奈 | 70 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 |
3 | 佐々木琴子 | 66 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 |
3 | 鈴木絢音 | 66 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 |
5 | 佐藤楓 | 64 | 14 | 14 | 8 | 12 | 16 |
5 | 山下美月 | 64 | 8 | 12 | 18 | 12 | 14 |
7 | 伊藤かりん | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 |
8 | 伊藤理々杏 | 60 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 |
8 | 新内眞衣 | 60 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 |
10 | 相楽伊織 | 58 | 12 | 10 | 14 | 6 | 16 |
11 | 与田祐希 | 56 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 |
12 | 向井葉月 | 54 | 14 | 10 | 12 | 12 | 6 |
13 | 吉田綾乃クリスティー | 50 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 |
14 | 阪口珠美 | 45 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 |
15 | 梅澤美波 | 42 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 |
16 | 岩本蓮加 | 36 | 6 | 12 | 8 | 4 | 6 |
17 | 渡辺みり愛 | 30 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 |
18 | 堀未央奈 | 28 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 |
19 | 大園桃子 | 20 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 |
20 | 中村麗乃 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 |
21 | 和田まあや | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
※赤字は各教科の最低点、青字は各教科の最高点
※ペーパーテストの成績下位8名(2期生4名、3期生4名)+和田まあやが早押しクイズで対決、負け残りで優勝して第2回頭NO王に輝いたのが中村麗乃
乃木坂工事中 第3回「頭NO王」学力テスト点数一覧(2021年)
参加メンバー: 生田絵梨花を除いた現役メンバー全員(41人)
中学3年生レベルの国語・数学・英語・理科・社会
20点×5教科=100点満点
平均点は43点
順位 | 名前 | 合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川悠理 | 83 | 16 | 18 | 20 | 13 | 16 |
2 | 矢久保美緒 | 77 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 |
3 | 秋元真夏 | 75 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 |
4 | 山崎怜奈 | 74 | 18 | 16 | 15 | 11 | 14 |
5 | 佐藤楓 | 73 | 13 | 15 | 18 | 11 | 16 |
6 | 賀喜遥香 | 68 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 |
7 | 早川聖来 | 65 | 11 | 18 | 16 | 10 | 10 |
8 | 清宮レイ | 64 | 8 | 16 | 18 | 9 | 13 |
9 | 掛橋沙耶香 | 63 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 |
10 | 鈴木絢音 | 58 | 15 | 8 | 10 | 13 | 12 |
11 | 佐藤璃果 | 57 | 13 | 16 | 15 | 6 | 7 |
12 | 林瑠奈 | 56 | 10 | 16 | 15 | 7 | 8 |
13 | 高山一実 | 55 | 12 | 16 | 6 | 10 | 11 |
13 | 松尾美佑 | 55 | 9 | 16 | 12 | 6 | 12 |
15 | 新内眞衣 | 54 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 |
16 | 向井葉月 | 53 | 17 | 12 | 2 | 10 | 12 |
17 | 久保史緒里 | 52 | 10 | 12 | 13 | 11 | 6 |
17 | 山下美月 | 52 | 11 | 14 | 12 | 7 | 8 |
19 | 柴田柚菜 | 47 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 黒見明香 | 44 | 4 | 14 | 16 | 5 | 5 |
21 | 吉田綾乃クリスティー | 43 | 10 | 14 | 3 | 8 | 8 |
22 | 樋口日奈 | 39 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 |
23 | 伊藤純奈 | 37 | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 |
24 | 伊藤理々杏 | 36 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 |
25 | 筒井あやめ | 35 | 3 | 16 | 7 | 7 | 2 |
26 | 与田祐希 | 34 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
27 | 渡辺みり愛 | 33 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |
28 | 北野日奈子 | 32 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 |
28 | 寺田蘭世 | 32 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 |
30 | 梅澤美波 | 31 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 |
31 | 阪口珠美 | 28 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 |
32 | 齋藤飛鳥 | 27 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 |
33 | 田村真佑 | 26 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 |
34 | 岩本蓮加 | 24 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 |
35 | 星野みなみ | 21 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 |
36 | 遠藤さくら | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
37 | 和田まあや | 16 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
38 | 金川沙耶 | 15 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
39 | 大園桃子 | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 |
40 | 中村麗乃 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
41 | 弓木奈於 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
※赤字は各教科の最低点、青字は各教科の最高点
乃木坂工事中 第4回「頭NO王」学力テスト点数一覧(2024年)
学力テストの参加メンバーは34人
※掛橋沙耶香・山下美月の2人は不参加
中学生レベルの国語・数学・英語・理科・社会&一般・芸能常識問題
全6教科、100点満点
※配点は16点×5教科=80点 + 常識問題20点だと思われる
上位5名
順位 | 名前 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 常識 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田瑛紗 | 83 | 11 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 |
2 | 佐藤楓 | 71 | 13 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 |
2 | 矢久保美緒 | 71 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 |
4 | 賀喜遥香 | 67 | 10 | 12 | 12 | 8 | 14 | 11 |
5 | 中西アルノ | 65 | 10 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 |
※赤字は各教科の最低点、青字は各教科の最高点
※池田瑛紗がメンバーで唯一の数学満点
下位5名
順位 | 名前 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 常識 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 岡本姫奈 | 21 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 |
31 | 冨里奈央 | 20 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
32 | 菅原咲月 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | 中村麗乃 | 16 | ||||||
34 | 弓木奈於 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
※中村麗乃はスタジオに不在だったのでワースト2位であることと合計得点のみさらっと発表された
上位5名と下位5名以外の中間層は誰が何点で何位だったのか発表されず
乃木坂46データベース
乃木坂46データベース 乃木坂工事中・のぎおび・猫舌SHOWROOM 他 出演メンバー一覧 乃木坂46のメンバーが持ち回りでレギュラー出演している番組の出演者情報まとめ 「○○ちゃんが出ている過去回をさかのぼって全部見たい」ってなったときの...
コメント