乃木坂46 OGの加入日・卒業日・卒業時の年齢・在籍期間のまとめ
2011年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山本穂乃香 (やまもと ほのか) | 1期生 | 1998/3/31 | 2011/8/21 | 13 | 2011/9/22 | 13 | 1ケ月 |
吉本彩華 (よしもと あやか) | 1期生 | 1996/8/18 | 2011/8/21 | 15 | 2011/9/22 | 15 | 1ケ月 |
山本穂乃香と吉本彩華はデビュー前に活動辞退
人数の変化(2011)
1期生: 36人 → 34人
2012年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩瀬佑美子 (いわせ ゆみこ) | 1期生 | 1990/6/12 | 2011/8/21 | 21 | 2012/11/18 | 22 | 1年2ケ月 |
人数の変化(2012)
1期生: 34人 → 33人
2013年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安藤美雲 (あんどう みくも) | 1期生 | 1993/5/21 | 2011/8/21 | 18 | 2013/6/16 | 20 | 1年9ケ月 |
柏幸奈 (かしわ ゆきな) | 1期生 | 1994/8/12 | 2011/8/21 | 17 | 2013/11/17 | 19 | 2年2ケ月 |
宮澤成良 (みやざわ せいら) | 1期生 | 1993/10/29 | 2011/8/21 | 17 | 2013/11/17 | 20 | 2年2ケ月 |
人数の変化(2013)
トータル: 33人 → 44人
1期生: 33人 → 30人
2期生: 0人 → 14人
2014年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西川七海 (にしかわ ななみ) | 2期生 | 1993/7/3 | 2013/3/28 | 19 | 2014/3/22 | 20 | 11ケ月 |
市來玲奈 (いちき れな) | 1期生 | 1996/1/22 | 2011/8/21 | 15 | 2014/7/21 | 18 | 2年11ケ月 |
矢田里沙子 (やだ りさこ) | 2期生 | 1995/3/8 | 2013/3/28 | 18 | 2014/10/18 | 19 | 1年6ケ月 |
米徳京花 (よねとく きょうか) | 2期生 | 1999/4/14 | 2013/3/28 | 13 | 2014/10/18 | 15 | 1年6ケ月 |
伊藤寧々 (いとう ねね) | 1期生 | 1995/12/12 | 2011/8/21 | 15 | 2014/10/19 | 18 | 3年1ケ月 |
大和里菜 (やまと りな) | 1期生 | 1994/12/14 | 2011/8/21 | 16 | 2014/12/15 | 20 | 3年3ケ月 |
西川七海と矢田里沙子と米徳京花は研究生から正規メンバーに昇格する前に活動辞退
(研究生時代に「乃木坂ってどこ?」などの番組に少しだけ出演はしていた)
人数の変化(2014)
トータル: 44人 → 38人
1期生: 30人 → 27人
2期生: 14人 → 11人
2015年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畠中清羅 (はたなか せいら) | 1期生 | 1995/12/5 | 2011/8/21 | 15 | 2015/4/4 | 19 | 3年7ケ月 |
人数の変化(2015)
トータル: 38人 → 37人
1期生: 27人 → 26人
2期生: 11人 → 11人
2016年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永島聖羅 (ながしま せいら) | 1期生 | 1994/5/19 | 2011/8/21 | 17 | 2016/3/20 | 21 | 4年6ケ月 |
深川麻衣 (ふかがわ まい) | 1期生 | 1991/3/29 | 2011/8/21 | 20 | 2016/6/16 | 25 | 4年9ケ月 |
人数の変化(2016)
トータル: 37人 → 47人
1期生: 26人 → 24人
2期生: 11人 → 11人
3期生: 0人 → 12人
2017年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本奈々未 (はしもと ななみ) | 1期生 | 1993/2/20 | 2011/8/21 | 18 | 2017/2/20 | 24 | 5年5ケ月 |
中元日芽香 (なかもと ひめか) | 1期生 | 1996/4/13 | 2011/8/21 | 15 | 2017/11/19 | 21 | 6年2ケ月 |
伊藤万理華 (いとう まりか) | 1期生 | 1996/2/20 | 2011/8/21 | 15 | 2017/12/23 | 21 | 6年4ケ月 |
橋本奈々未は卒業と同時に芸能界を引退
人数の変化(2017)
トータル: 47人 → 44人
1期生: 24人 → 21人
2期生: 11人 → 11人
3期生: 12人 → 12人
2018年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川村真洋 (かわむら まひろ) | 1期生 | 1995/7/23 | 2011/8/21 | 16 | 2018/3/31 | 22 | 6年7ケ月 |
生駒里奈 (いこま りな) | 1期生 | 1995/12/29 | 2011/8/21 | 15 | 2018/5/6 | 22 | 6年8ケ月 |
斎藤ちはる (さいとう ちはる) | 1期生 | 1997/2/17 | 2011/8/21 | 14 | 2018/7/16 | 21 | 6年10ケ月 |
相楽伊織 (さがら いおり) | 2期生 | 1997/11/26 | 2013/3/28 | 15 | 2018/7/16 | 20 | 5年3ケ月 |
若月佑美 (わかつき ゆみ) | 1期生 | 1994/6/27 | 2011/8/21 | 17 | 2018/11/30 | 24 | 7年3ケ月 |
能條愛未 (のうじょう あみ) | 1期生 | 1994/10/18 | 2011/8/21 | 16 | 2018/12/15 | 24 | 7年3ケ月 |
川後陽菜 (かわご ひな) | 1期生 | 1998/3/22 | 2011/8/21 | 13 | 2018/12/20 | 20 | 7年3ケ月 |
西野七瀬 (にしの ななせ) | 1期生 | 1994/5/25 | 2011/8/21 | 17 | 2018/12/31 | 24 | 7年4ケ月 |
西野七瀬は2018年末の紅白で卒業だが、別途2019年の卒業コンサート(7th Year Birthday Live)に出演
人数の変化(2018)
トータル: 44人 → 47人
1期生: 21人 → 14人
2期生: 11人 → 10人
3期生: 12人 → 12人
4期生: 0人 → 11人
2019年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛藤美彩 (えとう みさ) | 1期生 | 1993/1/4 | 2011/8/21 | 18 | 2019/3/31 | 26 | 7年7ケ月 |
伊藤かりん (いとう かりん) | 2期生 | 1993/5/26 | 2013/3/28 | 19 | 2019/5/24 | 25 | 6年1ケ月 |
斉藤優里 (さいとう ゆうり) | 1期生 | 1993/7/20 | 2011/8/21 | 18 | 2019/6/30 | 25 | 7年10ケ月 |
桜井玲香 (さくらい れいか) | 1期生 | 1994/5/16 | 2011/8/21 | 17 | 2019/9/1 | 25 | 8年 |
人数の変化(2019)
トータル: 47人 → 43人
1期生: 14人 → 11人
2期生: 10人 → 9人
3期生: 12人 → 12人
4期生: 11人 → 11人
2020年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木琴子 (ささき ことこ) | 2期生 | 1998/8/28 | 2013/3/28 | 14 | 2020/3/31 | 21 | 7年 |
井上小百合 (いのうえ さゆり) | 1期生 | 1994/12/14 | 2011/8/21 | 16 | 2020/4/27 | 25 | 8年8ケ月 |
中田花奈 (なかだ かな) | 1期生 | 1994/8/6 | 2011/8/21 | 17 | 2020/10/25 | 26 | 9年2ケ月 |
白石麻衣 (しらいし まい) | 1期生 | 1992/8/20 | 2011/8/21 | 19 | 2020/10/28 | 28 | 9年2ケ月 |
人数の変化(2020)
トータル: 43人 → 44人
1期生: 11人 → 8人
2期生: 9人 → 8人
3期生: 12人 → 12人
4期生: 11人 → 16人
2021年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堀未央奈 (ほり みおな) | 2期生 | 1996/10/15 | 2013/3/28 | 16 | 2021/3/28 | 24 | 8年 |
松村沙友理 (まつむら さゆり) | 1期生 | 1992/8/27 | 2011/8/21 | 18 | 2021/7/13 | 28 | 9年10ケ月 |
伊藤純奈 (いとう じゅんな) | 2期生 | 1998/11/30 | 2013/3/28 | 14 | 2021/8/29 | 22 | 8年5ケ月 |
渡辺みり愛 (わたなべ みりあ) | 2期生 | 1999/11/1 | 2013/3/28 | 13 | 2021/8/31 | 21 | 8年5ケ月 |
大園桃子 (おおぞの ももこ) | 3期生 | 1999/9/13 | 2016/9/4 | 16 | 2021/9/4 | 21 | 5年 |
高山一実 (たかやま かずみ) | 1期生 | 1994/2/8 | 2011/8/21 | 17 | 2021/11/21 | 27 | 10年3ケ月 |
寺田蘭世 (てらだ らんぜ) | 2期生 | 1998/9/23 | 2013/3/28 | 14 | 2021/12/12 | 23 | 8年8ケ月 |
生田絵梨花 (いくた えりか) | 1期生 | 1997/1/22 | 2011/8/21 | 14 | 2021/12/31 | 24 | 10年4ケ月 |
大園桃子と寺田蘭世は卒業と同時に芸能界を引退
人数の変化(2021)
トータル: 44人 → 36人
1期生: 8人 → 5人
2期生: 8人 → 4人
3期生: 12人 → 11人
4期生: 16人 → 16人
2022年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新内眞衣 (しんうち まい) | 2期生 | 1992/1/22 | 2013/3/28 | 21 | 2022/2/10 | 30 | 8年10ケ月 |
星野みなみ (ほしの みなみ) | 1期生 | 1998/2/6 | 2011/8/21 | 13 | 2022/2/12 | 24 | 10年5ケ月 |
北野日奈子 (きたの ひなこ) | 2期生 | 1996/7/17 | 2013/3/28 | 16 | 2022/4/30 | 25 | 9年1ケ月 |
山崎怜奈 (やまざき れな) | 2期生 | 1997/5/21 | 2013/3/28 | 15 | 2022/7/17 | 25 | 9年3ケ月 |
樋口日奈 (ひぐち ひな) | 1期生 | 1998/1/31 | 2011/8/21 | 13 | 2022/10/31 | 24 | 11年2ケ月 |
和田まあや (わだ まあや) | 1期生 | 1998/4/23 | 2011/8/21 | 13 | 2022/12/4 | 24 | 11年3ケ月 |
齋藤飛鳥 (さいとう あすか) | 1期生 | 1998/8/10 | 2011/8/21 | 13 | 2022/12/31 | 24 | 11年4ケ月 |
星野みなみは卒業と同時に芸能界を引退
齋藤飛鳥は2022年末の紅白で卒業して一旦グループを離れたが、卒業コンサートが開催されたのは2023年5月17日・18日
(卒コンの期間だけグループに再合流してリハなどを行った)
人数の変化(2022)
トータル: 36人 → 40人
1期生: 5人 → 1人
2期生: 4人 → 1人
3期生: 11人 → 11人
4期生: 16人 → 16人
5期生: 0人 → 11人
2023年に卒業したメンバー
名前 | 期 | 生年月日 | 加入日 | 加入時 の年齢 | 卒業日 | 卒業時 の年齢 | 在籍年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 (あきもと まなつ) | 1期生 | 1993/8/20 | 2011/8/21 | 18 | 2023/2/26 | 29 | 11年6ケ月 |
鈴木絢音 (すずき あやね) | 2期生 | 1999/3/5 | 2013/3/28 | 14 | 2023/3/28 | 24 | 10年 |
北川悠理 (きたがわ ゆり) | 4期生 | 2001/8/8 | 2018/11/29 | 17 | 2023/6/30 | 21 | 4年7ケ月 |
早川聖来 (はやかわ せいら) | 4期生 | 2000/8/24 | 2018/11/29 | 18 | 2023/8/24 | 23 | 4年9ケ月 |
秋元真夏は1期生最後のメンバー
鈴木絢音は2期生最後のメンバー
北川悠理は卒業後に海外留学
芸能活動は一時休止なのか引退なのかは不明
ラジオなどで「今はまだ秘密だけど無事に戻ってきたら種明かしをしたい」という何かを匂わせるような発言をしていたので、何らかの形で芸能に携わりそうではある
早川聖来は卒業と同時に芸能界を引退
人数の変化(2023)
トータル: 40人 → 36人
1期生: 1人 → 0人
2期生: 1人 → 0人
3期生: 11人 → 11人
4期生: 16人 → 14人
5期生: 11人 → 11人
卒業時の最年長・最長在籍年数
卒業時点での最高齢は新内眞衣の30歳
最長在籍期間は秋元真夏の11年6ケ月
現役のメンバーも今後、年齢が30歳に近づいたり、在籍期間が10年を超えると卒業の可能性が高まると思われる
乃木坂46 卒業メンバー 学年別まとめ
1990~1991年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
岩瀬佑美子 (いわせ ゆみこ) | 1期生 | 1990/6/12 | 33歳 |
深川麻衣 (ふかがわ まい) | 1期生 | 1991/3/29 | 32歳 |
1991~1992年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
新内眞衣 (しんうち まい) | 2期生 | 1992/1/22 | 31歳 |
1992~1993年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
白石麻衣 (しらいし まい) | 1期生 | 1992/8/20 | 31歳 |
松村沙友理 (まつむら さゆり) | 1期生 | 1992/8/27 | 31歳 |
衛藤美彩 (えとう みさ) | 1期生 | 1993/1/4 | 30歳 |
橋本奈々未 (はしもと ななみ) | 1期生 | 1993/2/20 | 30歳 |
1993~1994年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
安藤美雲 (あんどう みくも) | 1期生 | 1993/5/21 | 30歳 |
伊藤かりん (いとう かりん) | 2期生 | 1993/5/26 | 30歳 |
西川七海 (にしかわ ななみ) | 2期生 | 1993/7/3 | 30歳 |
斉藤優里 (さいとう ゆうり) | 1期生 | 1993/7/20 | 30歳 |
秋元真夏 (あきもと まなつ) | 1期生 | 1993/8/20 | 30歳 |
宮澤成良 (みやざわ せいら) | 1期生 | 1993/10/29 | 29歳 |
高山一実 (たかやま かずみ) | 1期生 | 1994/2/8 | 29歳 |
1994~1995年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
桜井玲香 (さくらい れいか) | 1期生 | 1994/5/16 | 29歳 |
永島聖羅 (ながしま せいら) | 1期生 | 1994/5/19 | 29歳 |
西野七瀬 (にしの ななせ) | 1期生 | 1994/5/25 | 29歳 |
若月佑美 (わかつき ゆみ) | 1期生 | 1994/6/27 | 29歳 |
中田花奈 (なかだ かな) | 1期生 | 1994/8/6 | 29歳 |
柏幸奈 (かしわ ゆきな) | 1期生 | 1994/8/12 | 29歳 |
能條愛未 (のうじょう あみ) | 1期生 | 1994/10/18 | 28歳 |
井上小百合 (いのうえ さゆり) | 1期生 | 1994/12/14 | 28歳 |
大和里菜 (やまと りな) | 1期生 | 1994/12/14 | 28歳 |
矢田里沙子 (やだ りさこ) | 2期生 | 1995/3/8 | 28歳 |
1995~1996年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
川村真洋 (かわむら まひろ) | 1期生 | 1995/7/23 | 28歳 |
畠中清羅 (はたなか せいら) | 1期生 | 1995/12/5 | 27歳 |
伊藤寧々 (いとう ねね) | 1期生 | 1995/12/12 | 27歳 |
生駒里奈 (いこま りな) | 1期生 | 1995/12/29 | 27歳 |
市來玲奈 (いちき れな) | 1期生 | 1996/1/22 | 27歳 |
伊藤万理華 (いとう まりか) | 1期生 | 1996/2/20 | 27歳 |
1996~1997年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
中元日芽香 (なかもと ひめか) | 1期生 | 1996/4/13 | 27歳 |
北野日奈子 (きたの ひなこ) | 2期生 | 1996/7/17 | 27歳 |
吉本彩華 (よしもと あやか) | 1期生 | 1996/8/18 | 27歳 |
堀未央奈 (ほり みおな) | 2期生 | 1996/10/15 | 26歳 |
生田絵梨花 (いくた えりか) | 1期生 | 1997/1/22 | 26歳 |
斎藤ちはる (さいとう ちはる) | 1期生 | 1997/2/17 | 26歳 |
1997~1998年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
山崎怜奈 (やまざき れな) | 2期生 | 1997/5/21 | 26歳 |
相楽伊織 (さがら いおり) | 2期生 | 1997/11/26 | 25歳 |
樋口日奈 (ひぐち ひな) | 1期生 | 1998/1/31 | 25歳 |
星野みなみ (ほしの みなみ) | 1期生 | 1998/2/6 | 25歳 |
川後陽菜 (かわご ひな) | 1期生 | 1998/3/22 | 25歳 |
山本穂乃香 (やまもと ほのか) | 1期生 | 1998/3/31 | 25歳 |
1998~1999年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
和田まあや (わだ まあや) | 1期生 | 1998/4/23 | 25歳 |
齋藤飛鳥 (さいとう あすか) | 1期生 | 1998/8/10 | 25歳 |
佐々木琴子 (ささき ことこ) | 2期生 | 1998/8/28 | 25歳 |
寺田蘭世 (てらだ らんぜ) | 2期生 | 1998/9/23 | 25歳 |
伊藤純奈 (いとう じゅんな) | 2期生 | 1998/11/30 | 24歳 |
鈴木絢音 (すずき あやね) | 2期生 | 1999/3/5 | 24歳 |
1999~2000年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
米徳京花 (よねとく きょうか) | 2期生 | 1999/4/14 | 24歳 |
大園桃子 (おおぞの ももこ) | 3期生 | 1999/9/13 | 24歳 |
渡辺みり愛 (わたなべ みりあ) | 2期生 | 1999/11/1 | 23歳 |
2000~2001年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
早川聖来 (はやかわ せいら) | 4期生 | 2000/8/24 | 23歳 |
2001~2002年度
名前 | 期 | 生年月日 | 現在の年齢 |
---|---|---|---|
北川悠理 (きたがわ ゆり) | 4期生 | 2001/8/8 | 22歳 |

コメント