乃木坂46の29thシングル『Actually…』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表
5部×6日間で累計30部
今回から5期生がミーグリに初登場です
最終20次抽選結果までの完売数の推移をまとめています
表の見方
1日が5つの時間帯に分かれています
第①部: 10:00~11:30
第②部: 12:00~13:30
第③部: 14:30~16:00
第④部: 16:30~18:00
第⑤部: 18:30~20:00
乃木坂46のミーグリは1.5時間×5部=7.5時間が1日の実稼働時間です
※日向坂46のミーグリは1時間×6部=6時間が1日の実稼働時間なので、日向坂よりも乃木坂のほうが定員が多い
名前の横の数字は、何次応募で完売したのか
空欄ならばその枠は完売していません
2022年 4月17日(日) |
2022年 4月30日(日) |
2022年 5月22日(日) |
2022年 6月5日(日) |
2022年 7月3日(日) |
2022年 7月17日(日) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
樋口日奈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
和田まあや | ||||||||||||||||||||||||||||||
2期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
北野日奈子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
鈴木絢音 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 4 |
山崎怜奈 | – | – | 7 | 8 | 6 | 4 | – | – | 18 | 18 | – | 18 | 18 | 18 | 11 | – | ||||||||||||||
3期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
伊藤理々杏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩本蓮加 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 |
梅澤美波 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
久保史緒里 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
阪口珠美 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤楓 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
中村麗乃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向井葉月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山下美月 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吉田綾乃クリスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
与田祐希 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
4期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
遠藤さくら | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
賀喜遥香 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
掛橋沙耶香 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
金川紗耶 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||
北川悠理 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
黒見明香 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
佐藤璃果 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
柴田柚菜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
清宮レイ | – | – | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 6 | |||||||
田村真佑 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
筒井あやめ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
早川聖来 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
林瑠奈 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
松尾美佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢久保美緒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弓木奈於 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | ||||
5期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
五百城茉央 | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – | 7 | 8 | 8 | – | – | 7 | 7 | 7 | – |
池田瑛紗 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | – | – | 13 | 14 | 14 | – | – | 13 | 14 | 14 | – | |||||||||
一ノ瀬美空 | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – |
井上和 | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 7 | 6 | 7 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 7 | – |
小川彩 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | 8 | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | 8 | – | – | 7 | 9 | 8 | – | – | 8 | 9 | 9 | – | – | 8 | 9 | 8 | – |
奥田いろは | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
菅原咲月 | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 7 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 | – |
冨里奈央 | – | 6 | 7 | 8 | – | – | 8 | 9 | 8 | – | – | 8 | 8 | 8 | – | – | 8 | 10 | 9 | – | – | 10 | 9 | 10 | – | – | 10 | 9 | 9 | – |
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの30部完売に到達する速さをまとめました
表の見方
「山下美月」を例に説明すると
1次応募の時点で4部完売
2次応募の時点で26部上積みして累計30部すべて完売
順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
8 次 |
9 次 |
10 次 |
11 次 |
12 次 |
13 次 |
14 次 |
15 次 |
16 次 |
17 次 |
18 次 |
19 次 |
20 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下美月 | 30 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||
2 | 賀喜遥香 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | 遠藤さくら | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | 与田祐希 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 久保史緒里 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
6 | 梅澤美波 | 30 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | 田村真佑 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
8 | 早川聖来 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
9 | 北野日奈子 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 柴田柚菜 | 30 | 7 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
11 | 菅原咲月 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
12 | 井上和 | 18 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
13 | 一ノ瀬美空 | 18 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | 五百城茉央 | 18 | 4 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
15 | 掛橋沙耶香 | 30 | 6 | 13 | 19 | 22 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||
16 | 小川彩 | 18 | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
17 | 岩本蓮加 | 30 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||
18 | 冨里奈央 | 18 | 1 | 2 | 9 | 14 | 18 | |||||||||||||||
19 | 鈴木絢音 | 30 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||||
20 | 弓木奈於 | 26 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 19 | 23 | 26 | ||||||||||||
21 | 筒井あやめ | 25 | 8 | 11 | 15 | 21 | 25 | |||||||||||||||
22 | 清宮レイ | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||||||
23 | 金川紗耶 | 18 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||
24 | 佐藤楓 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
25 | 佐藤璃果 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
26 | 山崎怜奈 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||
27 | 池田瑛紗 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
28 | 樋口日奈 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
29 | 阪口珠美 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
30 | 黒見明香 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 林瑠奈 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | 和田まあや | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 伊藤理々杏 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 中村麗乃 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 向井葉月 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 吉田綾乃クリスティー | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 北川悠理 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 松尾美佑 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 矢久保美緒 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 奥田いろは | 0 |
※早川聖来はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が25部
※北野日奈子はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が10部
※与田祐希はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が7部
※5期生はミーグリ初参加なので、MAXの枠数が18部(3部×6日間)
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ人気メンバーランキング
1位~4位(2次で30部完売)
- 山下美月
- 賀喜遥香
- 遠藤さくら
- 与田祐希
1番人気は山下美月
5位~9位(3次で30部完売)
- 久保史緒里
- 梅澤美波
- 田村真佑
- 早川聖来
- 北野日奈子
10位~19位(5次~17次で30部完売)
- 柴田柚菜
- 菅原咲月
- 井上和
- 一ノ瀬美空
- 五百城茉央
- 掛橋沙耶香
- 小川彩
- 岩本蓮加
- 冨里奈央
- 鈴木絢音
全部数完売した人気メンバーはここまで
20位~22位(20部以上完売)
- 弓木奈於
- 筒井あやめ
- 清宮レイ
23位~26位(10部以上完売)
- 金川紗耶
- 佐藤楓
- 佐藤璃果
- 山崎怜奈
27位~31位(完売数が一桁)
- 池田瑛紗
- 樋口日奈
- 阪口珠美
- 黒見明香
- 林瑠奈
32位(完売数0)
- 和田まあや
伊藤理々杏
中村麗乃
向井葉月
吉田綾乃クリスティー
北川悠理
松尾美佑
矢久保美緒
奥田いろは
乃木坂46 ミーグリ完売データまとめ
全シングル通算のミーグリ完売状況まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
乃木坂46 37thシングル『歩道橋』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 36thシングル『チートデイ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 35thシングル『チャンスは平等』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 34thシングル『Monopoly』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
乃木坂46 ベストアルバム『Time flies』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 28thシングル『君に叱られた』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 27thシングル『ごめんねFingers crossed』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
コメント