
乃木坂46の33rdシングル『おひとりさま天国』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表
5部×6日間で累計30部
殿堂入りメンバーの5人(岩本蓮加・梅澤美波・山下美月・与田祐希・久保史緒里)はミーグリ不参加
最終16次抽選結果までの完売数の推移をまとめています
表の見方
1日が5つの時間帯に分かれています
第①部: 10:00~11:30
第②部: 12:00~13:30
第③部: 14:30~16:00
第④部: 16:30~18:00
第⑤部: 18:30~20:00
乃木坂46のミーグリは1.5時間×5部=7.5時間が1日の実稼働時間です
※日向坂46のミーグリは1時間×6部=6時間が1日の実稼働時間なので、日向坂よりも乃木坂のほうが定員が多い
名前の横の数字は、何次応募で完売したのか
空欄ならばその枠は完売していません
| 2023年 9月10日(日) |
2023年 9月17日(日) |
2023年 9月24日(日) |
2023年 10月8日(日) |
2023年 11月5日(日) |
2023年 11月12日(日) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 伊藤理々杏 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| 阪口珠美 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 佐藤楓 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 中村麗乃 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 向井葉月 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 吉田綾乃クリスティー | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| 4期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 遠藤さくら | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 賀喜遥香 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 金川紗耶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 黒見明香 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 13 | 12 | 15 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| 佐藤璃果 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 柴田柚菜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 清宮レイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村真佑 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筒井あやめ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 松尾美佑 | 4 | 6 | 12 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 矢久保美緒 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弓木奈於 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 五百城茉央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 池田瑛紗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一ノ瀬美空 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 井上和 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 小川彩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 奥田いろは | 8 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 川﨑桜 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 菅原咲月 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 冨里奈央 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中西アルノ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの30部完売に到達する速さをまとめました
表の見方
「賀喜遥香」を例に説明すると
1次応募の時点で3部完売
2次応募の時点で27部上積みして累計30部すべて完売
| 順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
8 次 |
9 次 |
10 次 |
11 次 |
12 次 |
13 次 |
14 次 |
15 次 |
16 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賀喜遥香 | 30 | 3 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 井上和 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 川﨑桜 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 4 | 遠藤さくら | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 4 | 池田瑛紗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 4 | 一ノ瀬美空 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 7 | 五百城茉央 | 30 | 9 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 8 | 中西アルノ | 30 | 24 | 30 | ||||||||||||||
| 9 | 冨里奈央 | 30 | 1 | 20 | 30 | |||||||||||||
| 10 | 田村真佑 | 30 | 17 | 30 | ||||||||||||||
| 11 | 菅原咲月 | 30 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| 12 | 弓木奈於 | 30 | 8 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 13 | 金川紗耶 | 25 | 12 | 24 | 25 | |||||||||||||
| 14 | 小川彩 | 30 | 9 | 14 | 26 | 30 | ||||||||||||
| 15 | 筒井あやめ | 30 | 2 | 5 | 15 | 22 | 30 | |||||||||||
| 16 | 柴田柚菜 | 20 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||
| 17 | 黒見明香 | 16 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 18 | 佐藤璃果 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 19 | 向井葉月 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 20 | 阪口珠美 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 21 | 佐藤楓 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 22 | 中村麗乃 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 23 | 松尾美佑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 24 | 伊藤理々杏 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 25 | 奥田いろは | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 26 | 矢久保美緒 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 吉田綾乃クリスティー | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 清宮レイ | 0 |
※金川紗耶はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が25部
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ人気メンバーランキング
1位~4位(2次で30部完売)
- 賀喜遥香
- 井上和
- 川﨑桜
- 遠藤さくら
池田瑛紗
一ノ瀬美空
1番人気は賀喜遥香
遠藤・池田・一ノ瀬はまったく同じ売れ行きで同率4位
7位~11位(3次で30部完売)
- 五百城茉央
- 中西アルノ
- 冨里奈央
- 田村真佑
- 菅原咲月
12位~13位(4次で30部完売)
- 弓木奈於
- 金川紗耶
14位~15位(6次で30部完売)
- 小川彩
- 筒井あやめ
全部数完売した人気メンバーはここまで
16位(20部以上完売)
- 柴田柚菜
17位~19位(10部以上完売)
- 黒見明香
- 佐藤璃果
- 向井葉月
20位~26位(完売数が一桁)
- 阪口珠美
- 佐藤楓
- 中村麗乃
- 松尾美佑
- 伊藤理々杏
- 奥田いろは
- 矢久保美緒
27位(完売数0)
- 吉田綾乃クリスティー
清宮レイ
乃木坂46 ミーグリ完売データまとめ
全シングル通算のミーグリ完売状況まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
乃木坂46 43rdシングル『君ロス』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 42ndシングル『是非に及ばず』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ?』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 5thアルバム『My respect』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 40thシングル『ビリヤニ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 39thシングル『Same numbers』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 38thシングル『ネーブルオレンジ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 37thシングル『歩道橋』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 36thシングル『チートデイ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 35thシングル『チャンスは平等』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 34thシングル『Monopoly』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 ベストアルバム『Time flies』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 28thシングル『君に叱られた』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 27thシングル『ごめんねFingers crossed』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング

コメント