
乃木坂46の32ndシングル『人は夢を二度見る』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表
5部×6日間で累計30部
前回から殿堂入りしているメンバー4人(岩本蓮加・梅澤美波・山下美月・与田祐希)はミーグリ不参加
今回から殿堂入りしている久保史緒里はミーグリ不参加
最終16次抽選結果までの完売数の推移をまとめています
表の見方
1日が5つの時間帯に分かれています
第①部: 10:00~11:30
第②部: 12:00~13:30
第③部: 14:30~16:00
第④部: 16:30~18:00
第⑤部: 18:30~20:00
乃木坂46のミーグリは1.5時間×5部=7.5時間が1日の実稼働時間です
※日向坂46のミーグリは1時間×6部=6時間が1日の実稼働時間なので、日向坂よりも乃木坂のほうが定員が多い
名前の横の数字は、何次応募で完売したのか
空欄ならばその枠は完売していません
| 2023年 4月2日(日) |
2023年 4月16日(日) |
2023年 4月30日(日) |
2023年 5月14日(日) |
2023年 6月11日(日) |
2023年 6月25日(日) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 伊藤理々杏 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阪口珠美 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤楓 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村麗乃 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| 向井葉月 | 7 | 8 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉田綾乃クリスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 遠藤さくら | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 賀喜遥香 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 金川紗耶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 北川悠理 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 黒見明香 | 4 | 7 | 10 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤璃果 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 柴田柚菜 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 清宮レイ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田村真佑 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筒井あやめ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 早川聖来 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 林瑠奈 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 松尾美佑 | 7 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 矢久保美緒 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弓木奈於 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 五百城茉央 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 池田瑛紗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一ノ瀬美空 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 井上和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 岡本姫奈 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 小川彩 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 奥田いろは | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川﨑桜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 菅原咲月 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 冨里奈央 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 中西アルノ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの30部完売に到達する速さをまとめました
表の見方
「井上和」を例に説明すると
1次応募の時点で4部完売
2次応募の時点で26部上積みして累計30部すべて完売
| 順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
8 次 |
9 次 |
10 次 |
11 次 |
12 次 |
13 次 |
14 次 |
15 次 |
16 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上和 | 30 | 4 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 賀喜遥香 | 30 | 3 | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 遠藤さくら | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 3 | 五百城茉央 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 5 | 田村真佑 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 6 | 池田瑛紗 | 30 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | 川﨑桜 | 30 | 1 | 28 | 30 | |||||||||||||
| 8 | 一ノ瀬美空 | 30 | 2 | 23 | 30 | |||||||||||||
| 9 | 菅原咲月 | 30 | 14 | 30 | ||||||||||||||
| 10 | 中西アルノ | 30 | 4 | 26 | 30 | |||||||||||||
| 11 | 冨里奈央 | 30 | 11 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 12 | 金川紗耶 | 30 | 1 | 24 | 30 | |||||||||||||
| 13 | 早川聖来 | 30 | 1 | 19 | 28 | 30 | ||||||||||||
| 14 | 弓木奈於 | 30 | 2 | 12 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||
| 15 | 筒井あやめ | 30 | 2 | 5 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||
| 16 | 柴田柚菜 | 30 | 3 | 12 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||
| 17 | 小川彩 | 30 | 3 | 7 | 11 | 17 | 22 | 25 | 30 | |||||||||
| 18 | 北川悠理 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | 佐藤璃果 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 20 | 林瑠奈 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 21 | 黒見明香 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 22 | 向井葉月 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 23 | 松尾美佑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 24 | 伊藤理々杏 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | 佐藤楓 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 阪口珠美 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | 矢久保美緒 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 中村麗乃 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 奥田いろは | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 吉田綾乃クリスティー | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 清宮レイ | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 岡本姫奈 | 0 |
※田村真佑はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が20部
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ人気メンバーランキング
1位~5位(2次で30部完売)
- 井上和
- 賀喜遥香
- 遠藤さくら
五百城茉央 - 田村真佑
1番人気は井上和
遠藤・五百城はまったく同じ売れ行きで同率3位
6位~9位(3次で30部完売)
- 池田瑛紗
- 川﨑桜
- 一ノ瀬美空
- 菅原咲月
10位~12位(4次で30部完売)
- 中西アルノ
- 冨里奈央
- 金川紗耶
13位~17位(5次~8次で30部完売)
- 早川聖来
- 弓木奈於
- 筒井あやめ
- 柴田柚菜
- 小川彩
全部数完売した人気メンバーはここまで
18位~20位(10部以上完売)
- 北川悠理
- 佐藤璃果
- 林瑠奈
21位~29位(完売数が一桁)
- 黒見明香
- 向井葉月
- 松尾美佑
- 伊藤理々杏
- 佐藤楓
- 阪口珠美
- 矢久保美緒
- 中村麗乃
- 奥田いろは
30位(完売数0)
- 吉田綾乃クリスティー
清宮レイ
岡本姫奈
乃木坂46 ミーグリ完売データまとめ
全シングル通算のミーグリ完売状況まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
乃木坂46 42ndシングル『是非に及ばず』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ?』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 5thアルバム『My respect』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 40thシングル『ビリヤニ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 39thシングル『Same numbers』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 38thシングル『ネーブルオレンジ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 37thシングル『歩道橋』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 36thシングル『チートデイ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 35thシングル『チャンスは平等』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 34thシングル『Monopoly』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 ベストアルバム『Time flies』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 28thシングル『君に叱られた』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 27thシングル『ごめんねFingers crossed』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング

コメント