
乃木坂46の30thシングル『好きというのはロックだぜ!』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのか、メンバーごとの売れ行きを一覧にまとめました
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表
5部×6日間で累計30部
最終11次抽選結果までの完売数の推移をまとめています
表の見方
1日が5つの時間帯に分かれています
第①部: 10:00~11:30
第②部: 12:00~13:30
第③部: 14:30~16:00
第④部: 16:30~18:00
第⑤部: 18:30~20:00
乃木坂46のミーグリは1.5時間×5部=7.5時間が1日の実稼働時間です
※日向坂46のミーグリは1時間×6部=6時間が1日の実稼働時間なので、日向坂よりも乃木坂のほうが定員が多い
名前の横の数字は、何次応募で完売したのか
空欄ならばその枠は完売していません
| 2022年 9月4日(日) |
2022年 9月18日(日) |
2022年 9月25日(日) |
2022年 10月9日(日) |
2022年 11月13日(日) |
2022年 12月4日(日) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 和田まあや | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 伊藤理々杏 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩本蓮加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 梅澤美波 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 久保史緒里 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 阪口珠美 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 佐藤楓 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 中村麗乃 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 向井葉月 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山下美月 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 吉田綾乃クリスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与田祐希 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
| 4期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 遠藤さくら | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 賀喜遥香 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 掛橋沙耶香 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 金川紗耶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 北川悠理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒見明香 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤璃果 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 柴田柚菜 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 清宮レイ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 田村真佑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筒井あやめ | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 林瑠奈 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 松尾美佑 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 矢久保美緒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓木奈於 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 五百城茉央 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 池田瑛紗 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 一ノ瀬美空 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 井上和 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 岡本姫奈 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 小川彩 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 5 | 5 | – | 6 | 6 | 6 | 7 | – | 4 | 5 | 6 | 6 | – | 4 | 4 | 6 | 6 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 奥田いろは | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 川﨑桜 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 菅原咲月 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 冨里奈央 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 中西アルノ | – | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 6 | 6 | – | 6 | 6 | 7 | 7 | – | 6 | 6 | 7 | 7 | – | 5 | 6 | 7 | 7 | – | 4 | 4 | 6 | 4 |
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの30部完売に到達する速さをまとめました
表の見方
「賀喜遥香」を例に説明すると
1次応募の時点で9部完売
2次応募の時点で21部上積みして累計30部すべて完売
| 順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
8 次 |
9 次 |
10 次 |
11 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賀喜遥香 | 30 | 9 | 30 | |||||||||
| 3 | 山下美月 | 25 | 2 | 25 | |||||||||
| 2 | 与田祐希 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 4 | 遠藤さくら | 30 | 30 | ||||||||||
| 5 | 井上和 | 24 | 24 | ||||||||||
| 6 | 梅澤美波 | 15 | 15 | ||||||||||
| 7 | 久保史緒里 | 15 | 15 | ||||||||||
| 8 | 田村真佑 | 30 | 18 | 30 | |||||||||
| 9 | 菅原咲月 | 24 | 20 | 24 | |||||||||
| 10 | 弓木奈於 | 30 | 6 | 20 | 30 | ||||||||
| 11 | 掛橋沙耶香 | 30 | 12 | 19 | 30 | ||||||||
| 12 | 金川紗耶 | 30 | 6 | 15 | 30 | ||||||||
| 13 | 一ノ瀬美空 | 24 | 7 | 23 | 24 | ||||||||
| 14 | 五百城茉央 | 24 | 7 | 20 | 24 | ||||||||
| 15 | 池田瑛紗 | 24 | 6 | 20 | 24 | ||||||||
| 16 | 川﨑桜 | 24 | 13 | 19 | 24 | ||||||||
| 17 | 冨里奈央 | 24 | 9 | 19 | 24 | ||||||||
| 18 | 柴田柚菜 | 30 | 6 | 14 | 28 | 30 | |||||||
| 19 | 岩本蓮加 | 30 | 1 | 8 | 23 | 28 | 30 | ||||||
| 20 | 中西アルノ | 24 | 2 | 4 | 9 | 10 | 18 | 24 | |||||
| 21 | 佐藤璃果 | 20 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 20 | |||||
| 22 | 筒井あやめ | 25 | 2 | 8 | 12 | 16 | 23 | 25 | |||||
| 23 | 小川彩 | 23 | 5 | 12 | 15 | 22 | 23 | ||||||
| 24 | 林瑠奈 | 18 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 18 | ||||
| 25 | 阪口珠美 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 26 | 清宮レイ | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| 27 | 佐藤楓 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||
| 28 | 松尾美佑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 29 | 和田まあや | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 30 | 黒見明香 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 31 | 伊藤理々杏 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | 中村麗乃 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | 向井葉月 | 1 | 1 | ||||||||||
| 34 | 吉田綾乃クリスティー | 0 | |||||||||||
| 34 | 北川悠理 | 0 | |||||||||||
| 34 | 矢久保美緒 | 0 | |||||||||||
| 34 | 岡本姫奈 | 0 | |||||||||||
| 34 | 奥田いろは | 0 |
※山下美月はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が25部
※佐藤璃果はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が20部
※梅澤美波・久保史緒里はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が15部
※与田祐希はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が7部
※5期生はミーグリ2回目なので、MAXの枠数が24部(4部×6日間)
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ人気メンバーランキング
1位~7位(2次で30部完売)
- 賀喜遥香
- 山下美月
- 与田祐希
- 遠藤さくら
- 井上和
- 梅澤美波
久保史緒里
1番人気は賀喜遥香
梅澤・久保はまったく同じ売れ行きで同率6位
8位~9位(3次で30部完売)
- 田村真佑
- 菅原咲月
10位~17位(4次で30部完売)
- 弓木奈於
- 掛橋沙耶香
- 金川紗耶
- 一ノ瀬美空
- 五百城茉央
- 池田瑛紗
- 川﨑桜
- 冨里奈央
18位~21位(5次~8次で30部完売)
- 柴田柚菜
- 岩本蓮加
- 中西アルノ
- 佐藤璃果
全部数完売した人気メンバーはここまで
22位~23位(20部以上完売)
- 筒井あやめ
- 小川彩
24位~27位(10部以上完売)
- 林瑠奈
- 阪口珠美
- 清宮レイ
- 佐藤楓
28位~33位(完売数が一桁)
- 松尾美佑
- 和田まあや
- 黒見明香
- 伊藤理々杏
中村麗乃 - 向井葉月
34位(完売数0)
- 吉田綾乃クリスティー
北川悠理
矢久保美緒
岡本姫奈
奥田いろは
乃木坂46 ミーグリ完売データまとめ
全シングル通算のミーグリ完売状況まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
乃木坂46 40thシングル『ビリヤニ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 39thシングル『Same numbers』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 38thシングル『ネーブルオレンジ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 37thシングル『歩道橋』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 36thシングル『チートデイ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 35thシングル『チャンスは平等』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 34thシングル『Monopoly』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 ベストアルバム『Time flies』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 28thシングル『君に叱られた』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 27thシングル『ごめんねFingers crossed』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング

コメント