乃木坂46 ミーグリ完売率ランキング
ミーグリ完売率ランキング(26th~35th通算)
2021年から2024年のすべてのミーグリを通算した完売率(総完売数÷総枠数)をランキングにしました
順位 | 名前 | 期 | 通算 完売率 |
2024年 完売率 |
2023年 完売率 |
2022年 完売率 |
2021年 完売率 |
1 | 梅澤美波 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% |
1 | 久保史緒里 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% |
1 | 与田祐希 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% |
1 | 遠藤さくら | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 賀喜遥香 | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 田村真佑 | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 五百城茉央 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 一ノ瀬美空 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 井上和 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 川﨑桜 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 菅原咲月 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 冨里奈央 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 中西アルノ | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
14 | 小川彩 | 5期生 | 99.5% | 100% | 100% | 99% | – |
15 | 池田瑛紗 | 5期生 | 96% | 100% | 100% | 88% | – |
16 | 岩本蓮加 | 3期生 | 94% | – | – | 100% | 89% |
17 | 筒井あやめ | 4期生 | 92% | 100% | 99% | 89% | 82% |
18 | 弓木奈於 | 新4期生 | 73% | 100% | 100% | 96% | 14% |
19 | 金川紗耶 | 4期生 | 72% | 100% | 100% | 87% | 28% |
20 | 柴田柚菜 | 4期生 | 61% | 18% | 58% | 100% | 53% |
21 | 佐藤璃果 | 新4期生 | 41.2% | 20% | 36% | 78% | 30% |
22 | 林瑠奈 | 新4期生 | 40.7% | 100% | 22% | 56% | 1% |
23 | 黒見明香 | 新4期生 | 35% | 100% | 50% | 9% | 0% |
24 | 奥田いろは | 5期生 | 25% | 89% | 11.1% | 3% | – |
25 | 岡本姫奈 | 5期生 | 22% | 50% | 5.7% | 2% | – |
26 | 佐藤楓 | 3期生 | 18% | 5% | 16% | 36% | 12% |
27 | 松尾美佑 | 新4期生 | 13% | 3% | 19% | 19% | 7% |
28 | 向井葉月 | 3期生 | 12% | 30% | 27% | 2% | 0% |
29 | 伊藤理々杏 | 3期生 | 4.6% | 7% | 10.6% | 2% | 0% |
30 | 中村麗乃 | 3期生 | 4.5% | 4% | 9% | 5% | 0% |
31 | 矢久保美緒 | 4期生 | 3.5% | 8% | 5.6% | 2% | 0% |
32 | 吉田綾乃クリスティー | 3期生 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
全てのミーグリで完売率が100%のメンバーは13人
通算の完売率が90%を越えている17位の筒井あやめまでは人気メンバーだと言える
弓木奈於・金川紗耶の2人は初期の頃は人気がなかったので通算にすると成績が下がるが、近年は常に完売率100%なので、この2人も人気メンバーにカウントしてOK
ミーグリ完売率ランキング(2024年)
過去のことは含めずに見た「2024年現在」のメンバー人気ランキング
順位 | 名前 | 期 | 通算 完売率 |
2024年 完売率 |
2023年 完売率 |
2022年 完売率 |
2021年 完売率 |
梅澤美波 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% | |
久保史緒里 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% | |
与田祐希 | 3期生 | 100% | – | – | 100% | 100% | |
岩本蓮加 | 3期生 | 94% | – | – | 100% | 89% | |
1 | 遠藤さくら | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 賀喜遥香 | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 田村真佑 | 4期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1 | 五百城茉央 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 一ノ瀬美空 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 井上和 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 川﨑桜 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 菅原咲月 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 冨里奈央 | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 中西アルノ | 5期生 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
1 | 小川彩 | 5期生 | 99.5% | 100% | 100% | 99% | – |
1 | 池田瑛紗 | 5期生 | 96% | 100% | 100% | 88% | – |
1 | 筒井あやめ | 4期生 | 92% | 100% | 99% | 89% | 82% |
1 | 弓木奈於 | 新4期生 | 73% | 100% | 100% | 96% | 14% |
1 | 金川紗耶 | 4期生 | 72% | 100% | 100% | 87% | 28% |
1 | 林瑠奈 | 新4期生 | 40.7% | 100% | 22% | 56% | 1% |
1 | 黒見明香 | 新4期生 | 35% | 100% | 50% | 9% | 0% |
18 | 奥田いろは | 5期生 | 25% | 89% | 11.1% | 3% | – |
19 | 岡本姫奈 | 5期生 | 22% | 50% | 5.7% | 2% | – |
20 | 向井葉月 | 3期生 | 12% | 30% | 27% | 2% | 0% |
21 | 佐藤璃果 | 新4期生 | 41.2% | 20% | 36% | 78% | 30% |
22 | 柴田柚菜 | 4期生 | 61% | 18% | 58% | 100% | 53% |
23 | 矢久保美緒 | 4期生 | 3.5% | 8% | 5.6% | 2% | 0% |
24 | 伊藤理々杏 | 3期生 | 4.6% | 7% | 10.6% | 2% | 0% |
25 | 佐藤楓 | 3期生 | 18% | 5% | 16% | 36% | 12% |
26 | 中村麗乃 | 3期生 | 4.5% | 4% | 9% | 5% | 0% |
27 | 松尾美佑 | 新4期生 | 13% | 3% | 19% | 19% | 7% |
28 | 吉田綾乃クリスティー | 3期生 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2024年の35th・36thミーグリですべて30部完売したのは17人
小川彩・池田瑛紗・弓木奈於・金川紗耶の4人は初期につまづいたことがあるので2021年から2024年の通算成績にすると完売率100%にならないが、最近の記録だけを見れば完売率が常時100%
それなりに人気はあるんだけどたまに完売しないことがある筒井あやめ
2024年は30部完売をキープ
林瑠奈・黒見明香は去年までは中堅もしくは下位人気だったが、今年大躍進で30部完売をキープ中
奥田いろは・岡本姫奈は35thでは30部完売しなかったが、36thでは30部完売
この調子を維持して完売率100%の常連入りできるか今後に注目
乃木坂46 メンバー別 ミーグリ完売率・完売速度(3期生 免除組)
岩本蓮加
岩本蓮加 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 26 | 30 | 87% | |
27th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
28th | 20 | 20 | 100% | 3次 |
ベストアルバム | 9 | 15 | 60% | |
29th | 30 | 30 | 100% | 10次 |
30th | 30 | 30 | 100% | 6次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
85 | 95 | 89% | |
2022年 (29th~31st) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 145 | 155 | 94% |
通算で145/155、完売率94%
殿堂入りするほどの人気メンバーだが、常に完売率100%の超人気メンバーに比べると1ランク落ちる
梅澤美波
梅澤美波 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 4次 |
29th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
30th | 15 | 15 | 100% | 2次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
105 | 105 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
45 | 45 | 100% | |
合計 | 150 | 150 | 100% |
常に完売率100%のまま殿堂入り
久保史緒里
久保史緒里 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 20 | 20 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 3次 |
29th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
30th | 15 | 15 | 100% | 2次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 2次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
95 | 95 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
75 | 75 | 100% | |
合計 | 170 | 170 | 100% |
常に完売率100%のまま殿堂入り
舞台仕事などのスケジュール都合で枠数が少なかったり、活動休止していた期間があるので、他の殿堂入りメンバーよりも1シングル遅れて殿堂入り
与田祐希
与田祐希 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 2次 |
29th | 7 | 7 | 100% | 2次 |
30th | 7 | 7 | 100% | 2次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
105 | 105 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
14 | 14 | 100% | |
合計 | 119 | 119 | 100% |
常に完売率100%のまま殿堂入り
29thで7部、30thで7部と小口の枠数になっている
29thのミーグリでまとめて14部にして、30thで殿堂入りという形にもできたはず
30thまで引っ張ったのは他の殿堂入りメンバーと足並みを揃えるためだと思われる
そう考えると、殿堂入りメンバーの中でもトップ人気は与田祐希
乃木坂46 ミーグリ完売率・完売速度(3期生 継続組)
伊藤理々杏
伊藤理々杏 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 25 | 0% | |
27th | 0 | 30 | 0% | |
28th | 0 | 25 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 2 | 30 | 7% | |
31st | 0 | 30 | 0% | |
32nd | 2 | 30 | 7% | |
33rd | 5 | 25 | 20% | |
34th | 2 | 30 | 7% | |
35th | 2 | 30 | 7% | |
36th | 2 | 30 | 7% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 95 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
2 | 90 | 2% | |
2023年 (32nd~34th) |
9 | 85 | 10.6% | |
2024年 (35th~36th) |
4 | 60 | 7% | |
合計 | 15 | 330 | 4.55% |
通算で15/330、完売率4.55%
30部完売は未経験な伊藤理々杏
佐藤楓
佐藤楓 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 5 | 30 | 17% | |
27th | 2 | 30 | 7% | |
28th | 6 | 30 | 20% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 12 | 30 | 40% | |
30th | 10 | 30 | 33% | |
31st | 10 | 30 | 33% | |
32nd | 2 | 30 | 7% | |
33rd | 6 | 30 | 20% | |
34th | 6 | 30 | 20% | |
35th | 2 | 30 | 7% | |
36th | 1 | 30 | 3% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
13 | 105 | 12% | |
2022年 (29th~31st) |
32 | 90 | 36% | |
2023年 (32nd~34th) |
14 | 90 | 16% | |
2024年 (35th~36th) |
3 | 60 | 5% | |
合計 | 62 | 345 | 18% |
通算で62/345、完売率18%
30部完売は未経験な佐藤楓
佐藤楓の通算完売率18%は3期生の継続組の中ではトップ人気
中村麗乃
中村麗乃 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 0 | 25 | 0% | |
28th | 0 | 20 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 10 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 2 | 30 | 7% | |
31st | 2 | 25 | 8% | |
32nd | 1 | 15 | 7% | |
33rd | 6 | 30 | 20% | |
34th | 0 | 30 | 0% | |
35th | 1 | 15 | 7% | |
36th | 1 | 30 | 3% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 85 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
4 | 85 | 5% | |
2023年 (32nd~34th) |
7 | 75 | 9% | |
2024年 (35th~36th) |
2 | 45 | 4% | |
合計 | 13 | 290 | 4.48% |
通算で13/290、完売率4.48%
30部完売は未経験な中村麗乃
舞台の出演がミーグリの日程とかぶることが多く、他のメンバーよりも枠数が少ない
向井葉月
向井葉月 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 0 | 30 | 0% | |
28th | 0 | 30 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 1 | 30 | 3% | |
31st | 1 | 30 | 3% | |
32nd | 4 | 30 | 13% | |
33rd | 10 | 30 | 33% | |
34th | 10 | 30 | 33% | |
35th | 2 | 30 | 7% | |
36th | 10 | 10 | 100% | 4次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 105 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
2 | 90 | 2% | |
2023年 (32nd~34th) |
24 | 90 | 27% | |
2024年 (35th~36th) |
12 | 40 | 30% | |
合計 | 38 | 325 | 11.7% |
通算で38/325、完売率11.7%
30部完売は未経験な向井葉月
36thでは不参加の日程が多く10枠しかなかったが10枠全て完売
30部完売ではないが、初の全完売
吉田綾乃クリスティー
吉田綾乃クリスティー | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 0 | 30 | 0% | |
28th | 0 | 30 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 0 | 30 | 0% | |
31st | 0 | 30 | 0% | |
32nd | 0 | 30 | 0% | |
33rd | 0 | 30 | 0% | |
34th | 0 | 30 | 0% | |
35th | 0 | 30 | 0% | |
36th | 0 | 20 | 0% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 105 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
0 | 90 | 0% | |
2023年 (32nd~34th) |
0 | 90 | 0% | |
2024年 (35th~36th) |
0 | 50 | 0% | |
合計 | 0 | 335 | 0% |
通算で0/335、完売率0%
30部完売は未経験な吉田綾乃クリスティー
それどころか、ミーグリで1部すらも完売したことがない
乃木坂46で人気が最下位のメンバー
乃木坂46 ミーグリ完売率・完売速度(4期生 免除組)
遠藤さくら
遠藤さくら | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 3次 |
29th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
30th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 2次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
35th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
105 | 105 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
90 | 90 | 100% | |
2023年 (32nd~34th) |
90 | 90 | 100% | |
2024年 (35th) |
30 | 30 | 100% | |
合計 | 315 | 315 | 100% |
完売率が常時100%のまま殿堂入り
賀喜遥香
賀喜遥香 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 2次 |
29th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
30th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 2次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
35th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
105 | 105 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
90 | 90 | 100% | |
2023年 (32nd~34th) |
90 | 90 | 100% | |
2024年 (35th) |
30 | 30 | 100% | |
合計 | 315 | 315 | 100% |
完売率が常時100%のまま殿堂入り
乃木坂46 ミーグリ完売率・完売速度(4期生 継続組)
金川紗耶
金川紗耶 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 14 | 30 | 47% | |
27th | 5 | 30 | 17% | |
28th | 10 | 30 | 33% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 18 | 30 | 60% | |
30th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 4次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 4次 |
33rd | 25 | 25 | 100% | 4次 |
34th | – | – | – | – |
35th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
29 | 105 | 28% | |
2022年 (29th~31st) |
78 | 90 | 87% | |
2023年 (32nd~34th) |
55 | 55 | 100% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 222 | 310 | 71.6% |
通算で222/310、完売率71.6%
初期は中堅クラスの人気だったが、30th(2022年夏)以降は完売率100%をキープ
34thは体調不良による活動休止でミーグリ不参加
35thでは活動復帰したが、12thバスラを休演するなど体調不良は続いていた
休みがちでメディアへの露出が少なくなってしまった現在でもミーグリで30部完売
人気はキープしている
柴田柚菜
柴田柚菜 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 4 | 30 | 13% | |
27th | 17 | 30 | 57% | |
28th | 30 | 30 | 100% | 9次 |
ベストアルバム | 5 | 15 | 33% | |
29th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
30th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 6次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 8次 |
33rd | 20 | 30 | 67% | |
34th | 2 | 30 | 7% | |
35th | 5 | 25 | 20% | |
36th | 5 | 30 | 17% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
56 | 105 | 53% | |
2022年 (29th~31st) |
90 | 90 | 100% | |
2023年 (32nd~34th) |
52 | 90 | 58% | |
2024年 (35th~36th) |
10 | 55 | 18% | |
合計 | 208 | 340 | 61.2% |
通算で208/340、完売率61.2%
柴田柚菜は2022年~2023年春あたりまでは完売率100%の人気メンバーだったが、最近では急速に人気が低迷
2023年夏以降は人気がないけど選抜メンバーに選ばれるというねじれ現象が起きていたが、2024年からは選抜落ち
田村真佑
田村真佑 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
27th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
28th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
ベストアルバム | 15 | 15 | 100% | 11次 |
29th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
30th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
31st | 25 | 25 | 100% | 2次 |
32nd | 20 | 20 | 100% | 2次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 3次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
35th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
105 | 105 | 100% | |
2022年 (29th~31st) |
85 | 85 | 100% | |
2023年 (32nd~34th) |
80 | 80 | 100% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 330 | 330 | 100% |
常に完売率100%
殿堂入りした遠藤さくら・賀喜遥香を除くと、4期生の一番人気
筒井あやめ
筒井あやめ | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 30 | 30 | 100% | 6次 |
27th | 15 | 15 | 100% | 2次 |
28th | 25 | 25 | 100% | 4次 |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 25 | 30 | 83% | |
30th | 25 | 30 | 83% | |
31st | 30 | 30 | 100% | 5次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 7次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 6次 |
34th | 29 | 30 | 97% | |
35th | 30 | 30 | 100% | 8次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 6次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
70 | 85 | 82% | |
2022年 (29th~31st) |
80 | 90 | 89% | |
2023年 (32nd~34th) |
89 | 90 | 99% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 299 | 325 | 92% |
通算で299/325、完売率92%
じわじわ時間をかけて少しずつ枠が埋まっていくタイプ
ベストアルバムの完売率が0%だった点を考えると、ガチファンは少ない
本命の枠が埋まってしまったときに申し込むような2推し勢が多いのではないかと思われる
矢久保美緒
矢久保美緒 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 25 | 0% | |
27th | 0 | 30 | 0% | |
28th | 0 | 30 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 0 | 30 | 0% | |
31st | 2 | 30 | 7% | |
32nd | 1 | 30 | 3% | |
33rd | 2 | 30 | 7% | |
34th | 2 | 30 | 7% | |
35th | 2 | 30 | 7% | |
36th | 3 | 30 | 10% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 100 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
2 | 90 | 2% | |
2023年 (32nd~34th) |
5 | 90 | 5.6% | |
2024年 (35th~36th) |
5 | 60 | 8% | |
合計 | 12 | 340 | 3.5% |
通算で12/340、完売率3.5%
30部完売は未経験な矢久保美緒
黒見明香
黒見明香 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 25 | 0% | |
27th | 0 | 25 | 0% | |
28th | 0 | 23 | 0% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 2 | 25 | 8% | |
30th | 3 | 30 | 10% | |
31st | 3 | 30 | 10% | |
32nd | 5 | 30 | 17% | |
33rd | 16 | 30 | 53% | |
34th | 24 | 30 | 80% | |
35th | 30 | 30 | 100% | 13次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 7次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
0 | 88 | 0% | |
2022年 (29th~31st) |
8 | 85 | 9% | |
2023年 (32nd~34th) |
45 | 90 | 50% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 113 | 323 | 35% |
通算で113/323、完売率35%
35thシングル『チャンスは平等』のミーグリで初の30部完売
36thシングル『チートデイ』でも30部完売
2024年は完売率100%をキープ中
佐藤璃果
佐藤璃果 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 11 | 30 | 37% | |
27th | 10 | 30 | 33% | |
28th | 10 | 30 | 33% | |
ベストアルバム | 0 | 15 | 0% | |
29th | 12 | 30 | 40% | |
30th | 20 | 20 | 100% | 8次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 12次 |
32nd | 11 | 30 | 37% | |
33rd | 12 | 25 | 48% | |
34th | 8 | 30 | 27% | |
35th | 5 | 30 | 17% | |
36th | 7 | 30 | 23% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
31 | 105 | 30% | |
2022年 (29th~31st) |
62 | 80 | 78% | |
2023年 (32nd~34th) |
31 | 85 | 36% | |
2024年 (35th~36th) |
12 | 60 | 20% | |
合計 | 136 | 330 | 41.2% |
通算で136/330、完売率41.2%
全部完売の経験は2回
どちらも時間をかけてじわじわ売り上げていくタイプだった
もともとはあまり人気がなかったが
2022年夏~2022年冬頃には人気が出てきて完売率100%
これはNHKラジオの「らじらー!サンデー」MCに就任した影響だと思われる
しかし、そこをピークに人気は下降気味
低迷した状態に追い打ちをかけるように「らじらー!サンデー」のMCも降板して後輩にポジションを譲った
ここからの復活は厳しいか
林瑠奈
林瑠奈 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 0 | 30 | 0% | |
28th | 1 | 25 | 4% | |
ベストアルバム | 0 | 10 | 0% | |
29th | 2 | 30 | 7% | |
30th | 18 | 30 | 60% | |
31st | 30 | 30 | 100% | 10次 |
32nd | 10 | 30 | 33% | |
33rd | – | – | – | |
34th | 3 | 30 | 10% | |
35th | 30 | 30 | 100% | 14次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 5次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
1 | 95 | 1% | |
2022年 (29th~31st) |
50 | 90 | 56% | |
2023年 (32nd~34th) |
13 | 60 | 22% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 124 | 305 | 40.7% |
通算で124/305、完売率40.7%
2022年に1回だけ30部完売
2023年は活動休止などを挟んで人気が低迷
2024年で再び30部完売の復活
4期生のナンバーワン歌唱力
乃木坂工事中の「B級ニュース2023」(2024年2月25日放送)では「友達オムライス」のネタで優勝
歌適正・バラエティ適性があるので、きっかけがあればブレイクする要素はある
2024年は連続で完売率100%をキープ中
完売速度でも筒井あやめを追い越した
松尾美佑
松尾美佑 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 2 | 30 | 7% | |
28th | 5 | 26 | 19% | |
ベストアルバム | 0 | 10 | 0% | |
29th | 0 | 30 | 0% | |
30th | 6 | 30 | 20% | |
31st | 11 | 30 | 37% | |
32nd | 4 | 30 | 13% | |
33rd | 6 | 30 | 20% | |
34th | 7 | 30 | 23% | |
35th | 1 | 30 | 3% | |
36th | 1 | 30 | 3% | |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
7 | 96 | 7% | |
2022年 (29th~31st) |
17 | 90 | 19% | |
2023年 (32nd~34th) |
17 | 90 | 19% | |
2024年 (35th~36th) |
2 | 60 | 3% | |
合計 | 43 | 336 | 12.8% |
通算で43/336、完売率12.8%
30部完売は未経験な松尾美佑
弓木奈於
弓木奈於 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
26th | 0 | 30 | 0% | |
27th | 1 | 30 | 3% | |
28th | 13 | 30 | 43% | |
ベストアルバム | 1 | 15 | 7% | |
29th | 26 | 30 | 87% | |
30th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 4次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 6次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 4次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
35th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 4次 |
年度別 | ||||
2021年 (26th~ベスト) |
15 | 105 | 14% | |
2022年 (29th~31st) |
86 | 90 | 96% | |
2023年 (32nd~34th) |
90 | 90 | 100% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 251 | 345 | 72.8% |
通算で251/345、完売率72.8%
初期の頃は人気がなかったが30th(2022年夏)以降は完売率100%を維持している弓木奈於
独特のワードセンスでお笑い適性が高い
たぶん全メンバーの中で外番組バラエティのゲストに一番よく呼ばれている
特にラヴィットで2023年10月~12月期に金曜シーズンレギュラーを務め、シーズンレギュラー卒業後もちょくちょくゲストに呼ばれて月~金まで全曜日に出演する「グランドスラム」を達成、しっかり爪跡を残している
乃木坂46 ミーグリ完売率・完売速度(5期生)
五百城茉央
五百城茉央 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
29th | 18 | 18 | 100% | 8次 |
30th | 24 | 24 | 100% | 4次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 3次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 3次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 2次 |
35th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
36th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
年度別 | ||||
2022年 (29th~31st) |
72 | 72 | 100% | |
2023年 (32nd~34th) |
90 | 90 | 100% | |
2024年 (35th~36th) |
60 | 60 | 100% | |
合計 | 222 | 222 | 100% |
常に100%完売の人気メンバー
完売率100%が大半の5期生の中でも完売速度が速く、5期生トップ5に入る人気
池田瑛紗
池田瑛紗 | 完売数 | 枠数 | 完売率 | 完売速度 |
---|---|---|---|---|
29th | 9 | 18 | 50% | |
30th | 24 | 24 | 100% | 4次 |
31st | 30 | 30 | 100% | 3次 |
32nd | 30 | 30 | 100% | 3次 |
33rd | 30 | 30 | 100% | 2次 |
34th | 30 | 30 | 100% | 3次 |
