乃木坂46の26thシングル『僕は僕を好きになる』のミーグリ
何次応募の時点で何部完売したのかを一覧にまとめました
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表
5部×6日間で全30部
最終12次抽選結果までの完売数の推移をまとめています
表の見方
1日が5つの時間帯に分かれています
第①部: 10:00~11:30
第②部: 12:00~13:30
第③部: 14:30~16:00
第④部: 16:30~18:00
第⑤部: 18:30~20:00
乃木坂46のミーグリは1.5時間×5部=7.5時間が1日の実稼働時間です
※日向坂46のミーグリは1時間×6部=6時間が1日の実稼働時間
名前の横の数字は、何次応募で完売したのか
空欄ならばその枠は完売していません
2021年 1月31日(日) |
2021年 2月7日(日) |
2021年 2月14日(日) |
2021年 2月27日(土) |
2021年 3月14日(日) |
2021年 3月21日(日) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
樋口日奈 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
和田まあや | ||||||||||||||||||||||||||||||
2期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
伊藤純奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北野日奈子 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
鈴木絢音 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
寺田蘭世 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
山崎怜奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺みり愛 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
3期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
伊藤理々杏 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
岩本蓮加 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
梅澤美波 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
大園桃子 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
久保史緒里 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
阪口珠美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤楓 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
中村麗乃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向井葉月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山下美月 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
吉田綾乃クリスティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
与田祐希 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4期生 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
遠藤さくら | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
賀喜遥香 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
掛橋沙耶香 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
金川紗耶 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
北川悠理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黒見明香 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
佐藤璃果 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
柴田柚菜 | 11 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
清宮レイ | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
田村真佑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
筒井あやめ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
早川聖来 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
林瑠奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松尾美佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢久保美緒 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
弓木奈於 |
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売速度まとめ
何次応募の時点で累計何部完売したのか
メンバーごとの30部完売に到達する速さをまとめました
表の見方
「遠藤さくら」を例に説明すると
1次・2次の時点では完売なし
3次応募の時点で18部完売
4次応募の時点で10部上積みして累計28部完売
5次応募の時点で2部上積みして累計30部すべて完売
順 位 |
名前 | 合 計 |
1 次 |
2 次 |
3 次 |
4 次 |
5 次 |
6 次 |
7 次 |
8 次 |
9 次 |
10 次 |
11 次 |
12 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤さくら | 30 | 18 | 28 | 30 | |||||||||
2 | 与田祐希 | 30 | 17 | 28 | 30 | |||||||||
2 | 賀喜遥香 | 30 | 17 | 28 | 30 | |||||||||
4 | 梅澤美波 | 30 | 13 | 28 | 30 | |||||||||
5 | 早川聖来 | 30 | 4 | 25 | 30 | |||||||||
6 | 田村真佑 | 30 | 9 | 24 | 30 | |||||||||
7 | 久保史緒里 | 30 | 5 | 24 | 30 | |||||||||
8 | 筒井あやめ | 30 | 8 | 26 | 30 | |||||||||
9 | 大園桃子 | 30 | 4 | 26 | 30 | |||||||||
10 | 山下美月 | 25 | 13 | 19 | 20 | 22 | 25 | |||||||
11 | 掛橋沙耶香 | 28 | 1 | 11 | 19 | 28 | ||||||||
12 | 北野日奈子 | 27 | 1 | 6 | 14 | 23 | 26 | 27 | ||||||
13 | 岩本蓮加 | 26 | 1 | 5 | 13 | 26 | ||||||||
14 | 清宮レイ | 24 | 4 | 14 | 19 | 24 | ||||||||
15 | 渡辺みり愛 | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 18 | |||||
16 | 金川紗耶 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 14 | ||||||
17 | 樋口日奈 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | |||||
18 | 佐藤璃果 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | |||||||
19 | 鈴木絢音 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | |||||||
20 | 寺田蘭世 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
21 | 佐藤楓 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
22 | 柴田柚菜 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
23 | 和田まあや | 0 | ||||||||||||
23 | 伊藤純奈 | 0 | ||||||||||||
23 | 山崎怜奈 | 0 | ||||||||||||
23 | 伊藤理々杏 | 0 | ||||||||||||
23 | 阪口珠美 | 0 | ||||||||||||
23 | 中村麗乃 | 0 | ||||||||||||
23 | 向井葉月 | 0 | ||||||||||||
23 | 吉田綾乃クリスティー | 0 | ||||||||||||
23 | 北川悠理 | 0 | ||||||||||||
23 | 黒見明香 | 0 | ||||||||||||
23 | 林瑠奈 | 0 | ||||||||||||
23 | 松尾美佑 | 0 | ||||||||||||
23 | 矢久保美緒 | 0 | ||||||||||||
23 | 弓木奈於 | 0 |
※山下美月はスケジュールの都合などで、MAXの枠数が25部
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ人気メンバーランキング
1位~7位(5次で30部完売)
- 遠藤さくら
- 与田祐希
賀喜遥香 - 梅澤美波
- 早川聖来
- 田村真佑
- 久保史緒里
1番人気は遠藤さくら
与田と賀喜はまったく同じ売れ行きで同率2位
3次応募の時点で10部以上売れている初速の早いメンバーは
遠藤・与田・賀喜・梅澤・山下
山下は初速は早いけど、他の上位4人に比べて全完売までは少し時間がかかっている
8位~9位(6次で30部完売)
- 筒井あやめ
- 大園桃子
10位(7次で25部全完売)
- 山下美月
全部数完売した人気メンバーはここまで
11位~14位(20部以上完売)
- 掛橋沙耶香
- 北野日奈子
- 岩本蓮加
- 清宮レイ
15位~19位(10部以上完売)
- 渡辺みり愛
- 金川紗耶
- 樋口日奈
- 佐藤璃果
- 鈴木絢音
20位~22位(完売数が一桁)
- 寺田蘭世
- 佐藤楓
- 柴田柚菜
23位(完売数0)
- 和田まあや
伊藤純奈
山崎怜奈
伊藤理々杏
阪口珠美
中村麗乃
向井葉月
吉田綾乃クリスティー
北川悠理
黒見明香
林瑠奈
松尾美佑
矢久保美緒
弓木奈於
乃木坂46 ミーグリ完売データまとめ
全シングル通算のミーグリ完売状況まとめ
各シングルのミーグリ完売状況まとめ
乃木坂46 37thシングル『歩道橋』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 36thシングル『チートデイ』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 35thシングル『チャンスは平等』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 34thシングル『Monopoly』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 33rdシングル『おひとりさま天国』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 32ndシングル『人は夢を二度見る』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 31stシングル『ここにはないもの』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 30thシングル『好きというのはロックだぜ!』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 29thシングル『Actually…』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 ベストアルバム『Time flies』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 28thシングル『君に叱られた』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 27thシングル『ごめんねFingers crossed』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング
乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』ミーグリ完売表・人気メンバーランキング ←いま見ているのはこのページ
コメント